Obligacijos
Žemiau rasite obligacijų sąrašą, kurios yra prieinamos „Myriad capital” investavimo platformoje. Įsigyti obligacijų taip pat galite susisiekdami su Kapitalo rinkų skyriumi.
Detalesnės informacijos teiraukitės el. paštu mv@myriadcapital.lt arba tel. nr. +370 645 30102.
Obligacijų pajamingumai ir kainos yra indikatyvūs. Priklausomai nuo rinkos sąlygų, obligacijų pajamingumai ir kainos rinkoje gali keistis ir būti tiek didesnės, tiek mažesnės nei nurodyta.
Valiuta | FIGI / ISIN | Emitentas | Sektorius / tipas | Išleidimo data | Min. investavimo suma | Kuponas, % | Kupono mokėjimo dažnumas | Išpirkimo data | Pirkimo pajamingumas, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | XS2576365188 | Luminor Bank AS | Bankai | 2023-01-10 | 100000 | 7,25 | 1 | 2026-01-16 | 6,83 |
USD | BBG00N2THL62 | Wells Fargo & Co | Bankai | 2019-01-24 | 1000 | 3,75 | 2 | 2024-01-24 | 5,68 |
USD | BBG00ZHC85H9 | Toronto-Dominion Bank | Bankai | 2021-03-04 | 2000 | 0,55 | 2 | 2024-03-04 | 5,68 |
USD | BBG0165JYF16 | Toyota Motor Credit Corp | Automobilių gamintojai | 2022-03-22 | 2000 | 2,50 | 2 | 2024-03-22 | 5,59 |
USD | BBG00G5H2DC7 | Brookfield Finance Inc. | Investicijos | 2017-03-10 | 2000 | 4,00 | 2 | 2024-04-01 | 5,83 |
USD | BBG00NJJJWZ8 | Delta Air Lines | Avialinijos | 2019-03-13 | 2000 | 3,20 | 2 | 2024-04-25 | 6,23 |
USD | BBG0105VTMN9 | Bank of New York Mellon Corp. | Bankai | 2021-04-26 | 1000 | 0,50 | 2 | 2024-04-26 | 5,57 |
USD | BBG006DDYYN6 | PNC Financial Services Group Inc. | Bankai | 2014-04-28 | 2000 | 3,90 | 2 | 2024-04-29 | 5,93 |
USD | BBG006DDT5Z2 | Morgan Stanley | Bankai | 2014-04-28 | 1000 | 3,88 | 2 | 2024-04-29 | 5,63 |
USD | BBG0060HS8G3 | Novartis Capital Corp | Farmacija | 2014-02-21 | 2000 | 3,40 | 2 | 2024-05-06 | 5,56 |
USD | BBG006K623C8 | Deutsche Bank AG | Bankai | 2014-05-30 | 1000 | 3,70 | 2 | 2024-05-30 | 6,25 |
USD | BBG006R53047 | Goldman Sachs | Bankai | 2014-07-08 | 2000 | 3,85 | 2 | 2024-07-08 | 5,83 |
USD | BBG00PNV3T94 | Royal Bank of Canada | Bankai | 2019-07-16 | 2000 | 2,55 | 2 | 2024-07-16 | 5,71 |
USD | BBG006YP84T5 | Old National Bancorp | Bankai | 2014-08-15 | 1000 | 4,13 | 2 | 2024-08-15 | 6,13 |
USD | BBG0072J2TJ4 | JPMorgan Chase & Co | Bankai | 2014-09-10 | 2000 | 3,88 | 2 | 2024-09-10 | 5,82 |
USD | BBG00737NXN2 | Brandywine Operating Partnership | NT valdymas | 2014-09-16 | 2000 | 4,10 | 2 | 2024-10-01 | 6,85 |
USD | BBG00J89X637 | Boston Properties LP | NT valdymas | 2017-12-04 | 1000 | 3,20 | 2 | 2025-01-15 | 6,08 |
USD | BBG00QV2M3P5 | FS KKR Capital Corp | Investicijos | 2019-11-20 | 2000 | 4,13 | 2 | 2025-02-01 | 6,84 |
USD | BBG00RC6T2W2 | Avolon Holdings Funding Ltd | Vartojimo paskolos | 2020-01-14 | 2000 | 2,88 | 2 | 2025-02-15 | 7,03 |
USD | BBG018Z0B5N3 | OWL Rock Core Income Corp | Investicijos | 2022-08-23 | 2000 | 5,50 | 2 | 2025-03-21 | 7,35 |
USD | BBG00SW99PX2 | Barclays Bank PLC | Bankai | 2020-04-08 | 1000 | 3,25 | 2 | 2025-04-08 | 5,61 |
USD | BBG00T6S64L0 | HAT Holdings I LLC | NT valdymas | 2020-04-21 | 2000 | 6,00 | 2 | 2025-04-15 | 6,92 |
USD | BBG00BGR2VC4 | Ally Financial Inc | Vartojimo paskolos | 2015-11-20 | 2000 | 5,75 | 2 | 2025-11-20 | 7,02 |
USD | BBG00B6K2QF8 | SITE Centers Corp | NT valdymas | 2015-10-21 | 2000 | 4,25 | 2 | 2026-02-01 | 6,87 |
EUR | BBG00CGD24S6 | Commerzbank AG | Bankai | 2016-03-23 | 1000 | 4,00 | 1 | 2026-03-23 | 4,38 |
EUR | BBG00CLGYC64 | Credit Agricole SA | Bankai | 2016-04-27 | 1000 | 2,85 | 4 | 2026-04-27 | 4,22 |
USD | BBG01961J429 | Wells Fargo & Co | Bankai | 2022-08-29 | 1000 | 4,10 | 2 | 2026-08-29 | 5,71 |
USD | BBG00DSXN342 | Kite Realty Group LP | NT valdymas | 2016-09-26 | 2000 | 4,00 | 2 | 2026-10-01 | 6,87 |
USD | BBG018PWSKX2 | Blackstone Private Credit Fund | Investicijos | 2022-08-08 | 2000 | 3,25 | 2 | 2027-03-15 | 7,26 |
USD | BBG00GQ9V485 | EPR Properties | NT valdymas | 2017-05-23 | 2000 | 4,50 | 2 | 2027-06-01 | 7,35 |
USD | BBG01BRYCLW5 | Goldman Sachs | Bankai | 2022-12-14 | 1000 | 6,00 | 2 | 2027-12-14 | 5,94 |
USD | BBG01HL1VY51 | Societe Generale | Bankai | 2023-07-31 | 1000 | 6,00 | 2 | 2028-07-31 | 6,00 |
USD | BBG01HHN6XQ5 | Concentrix Corp. | IT | 2023-08-02 | 2000 | 6,60 | 2 | 2028-08-02 | 6,94 |
EUR | BBG010ZXXRY4 | Volkswagen Leasing | Automobilių gamintojai | 2021-05-19 | 1000 | 0,63 | 1 | 2029-07-19 | 4,22 |
GBP | BBG00XP7QHG1 | Jungtinė Karalystė | VVP | 2020-10-07 | 1000 | 0,13 | 2 | 2024-01-31 | 4,93 |
USD | BBG016Z97CQ5 | JAV | VVP | 2022-05-02 | 1000 | 2,50 | 2 | 2024-04-30 | 5,39 |
USD | BBG018FYV0P8 | JAV | VVP | 2022-06-30 | 1000 | 3,00 | 2 | 2024-06-30 | 5,34 |
EUR | BBG0066HT3X8 | Nyderlandai | VVP | 2014-03-28 | 1000 | 2,00 | 1 | 2024-07-15 | 3,25 |
EUR | BBG0066HT3X8 | Nyderlandai | VVP | 2014-03-28 | 1000 | 2,00 | 1 | 2024-07-15 | 3,25 |
GBP | BBG0063J4TQ5 | Jungtinė Karalystė | VVP | 2014-03-12 | 1000 | 2,75 | 2 | 2024-09-07 | 4,96 |
USD | BBG019SRQPX9 | JAV | VVP | 2022-09-30 | 1000 | 4,25 | 2 | 2024-09-30 | 5,26 |
EUR | BBG006L241B9 | Prancūzija | VVP | 2014-06-10 | 1000 | 1,75 | 1 | 2024-11-25 | 2,94 |
EUR | BBG006L241B9 | Prancūzija | VVP | 2014-06-10 | 1000 | 1,75 | 1 | 2024-11-25 | 2,94 |
EUR | BBG0000CHZP9 | Lenkija | VVP | 2010-01-20 | 1000 | 5,25 | 1 | 2025-01-20 | 3,23 |
USD | BBG00RCYWVW3 | Kanada | VVP | 2020-01-22 | 5000 | 1,63 | 2 | 2025-01-22 | 4,93 |
GBP | BBG011LP9H91 | Jungtinė Karalystė | VVP | 2021-07-02 | 1000 | 0,25 | 2 | 2025-01-31 | 4,89 |
USD | BBG00002LPW0 | Brazilija | VVP | 2005-02-04 | 1000 | 8,75 | 2 | 2025-02-04 | 4,51 |
USD | BBG01FC880R6 | JAV | VVP | 2023-02-28 | 1000 | 4,63 | 2 | 2025-02-28 | 5,04 |
USD | BBG00001XMK9 | Filipinai | VVP | 2000-03-16 | 1000 | 10,63 | 2 | 2025-03-16 | 4,34 |
GBP | BBG00PH5SP35 | Jungtinė Karalystė | VVP | 2019-07-03 | 1000 | 0,63 | 2 | 2025-06-07 | 4,79 |
EUR | BBG008B73ZK1 | Nyderlandai | VVP | 2015-03-26 | 1000 | 0,25 | 1 | 2025-07-15 | 2,90 |
EUR | BBG0000HBWF2 | Ispanija | VVP | 2010-02-24 | 1000 | 4,65 | 1 | 2025-07-30 | 3,43 |
USD | BBG019K437D5 | JAV | VVP | 2022-09-15 | 1000 | 3,50 | 2 | 2025-09-15 | 4,74 |
EUR | BBG00M31QX59 | Vengrija | VVP | 2018-10-02 | 1000 | 1,25 | 1 | 2025-10-22 | 4,00 |
EUR | BBG00B8SSJ49 | Rumunija | VVP | 2015-10-29 | 1000 | 2,75 | 1 | 2025-10-29 | 4,15 |
EUR | BBG01F7VRXR8 | Belgija | VVP | 2023-03-06 | 1000 | 2,60 | 1 | 2026-03-04 | 3,11 |
USD | BBG01FQJ5MY4 | JAV | VVP | 2023-03-15 | 1000 | 4,63 | 2 | 2026-03-15 | 4,52 |
GBP | BBG00C6FWS15 | Jungtinė Karalystė | VVP | 2016-02-18 | 1000 | 1,50 | 2 | 2026-07-22 | 5,13 |
EUR | BBG019RLB1Z0 | Rumunija | VVP | 2022-09-27 | 1000 | 5,00 | 1 | 2026-09-27 | 4,63 |
EUR | BBG019RLB1Z0 | Rumunija | VVP | 2022-09-27 | 1000 | 5,00 | 1 | 2026-09-27 | 4,19 |
USD | BBG00F5RQC97 | JAV | VVP | 2016-11-15 | 1000 | 2,00 | 2 | 2026-11-15 | 4,34 |
EUR | BBG00FDCXD91 | Belgija | VVP | 2016-12-05 | 1000 | 0,60 | 1 | 2026-12-04 | 2,93 |
EUR | BBG00NQL5B68 | Rumunija | VVP | 2019-04-03 | 1000 | 2,00 | 1 | 2026-12-08 | 4,57 |
USD | BBG0073YS7X4 | Salvadoras | VVP | 2014-09-18 | 5000 | 6,38 | 2 | 2027-01-18 | 8,05 |
USD | BBG00FX263Y5 | JAV | VVP | 2017-02-15 | 1000 | 2,25 | 2 | 2027-02-15 | 4,30 |
EUR | BBG00GFJWLD0 | Rumunija | VVP | 2017-04-19 | 1000 | 2,38 | 1 | 2027-04-19 | 4,60 |
USD | BBG01B52H2L8 | JAV | VVP | 2022-10-31 | 1000 | 4,13 | 2 | 2027-10-31 | 4,21 |
USD | BBG01BFCVHP2 | Lenkija | VVP | 2022-11-16 | 1000 | 5,50 | 2 | 2027-11-16 | 4,67 |
USD | BBG017KLNPN8 | Rumunija | VVP | 2022-05-25 | 1000 | 5,25 | 2 | 2027-11-25 | 5,67 |
USD | BBG017KLNPN8 | Rumunija | VVP | 2022-05-25 | 1000 | 5,25 | 2 | 2027-11-25 | 5,41 |
GBP | BBG0000DL774 | Jungtinė Karalystė | VVP | 2006-09-06 | 1000 | 4,25 | 2 | 2027-12-07 | 4,77 |
USD | BBG00JXPJX94 | JAV | VVP | 2018-02-15 | 1000 | 2,75 | 2 | 2028-02-15 | 4,17 |
USD | BBG01C81NDQ9 | Rumunija | VVP | 2023-01-17 | 2000 | 6,63 | 2 | 2028-02-17 | 5,59 |
USD | BBG000FJ0QD9 | JAV | VVP | 2098-11-16 | 1000 | 5,25 | 2 | 2028-11-15 | 4,12 |
USD | BBG00000L139 | Panama | VVP | 2099-03-31 | 1000 | 9,38 | 2 | 2029-04-01 | 5,17 |
USD | BBG018FYVSD0 | JAV | VVP | 2022-06-30 | 1000 | 3,25 | 2 | 2029-06-30 | 4,11 |
EUR | BBG019RL9H33 | Rumunija | VVP | 2022-09-27 | 1000 | 6,63 | 1 | 2029-09-27 | 5,54 |
USD | BBG01C4GK0Q1 | JAV | VVP | 2023-01-03 | 1000 | 3,88 | 2 | 2029-12-31 | 4,10 |
Primename, kad tai yra informacinio pobūdžio pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip investavimo rekomendacija ar tyrimas.
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. Myriad capital negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.