Gegužė 2025 — kasdienės rinkų apžvalgos (18). 2025 metų indeksas · Metų indeksas · Kategorija.
Gegužė 2025
- Paskelbti Vokietijos, JAV infliacijos duomenys, „Shein” keičia IPO planus | Finansų rinkų apžvalga 05.30 (2025-05-30)
- Laukiama „Nvidia” rezultatų, N. Zelandijoje sumažintos palūkanos | Finansų rinkų apžvalga 05.28 (2025-05-28)
- „Nvidia” rezultatai ir prognozės pranoko lūkesčius, JAV teismo sprendimas kelia į viršų akcijų indeksus | Finansų rinkų apžvalga 05.29 (2025-05-27)
- D. Trumpas nukėlė muitų ES įvedimą, LR vyriausybė pasiskolino už 2,685% | Finansų rinkų apžvalga 05.26 (2025-05-26)
- Bitkoino kaina viršijo 110 tūkst. USD, stipriau brango lūkesčius pranokusios „Akola group” akcijos | Finansų rinkų apžvalga 05.22 (2025-05-22)
- Ilgo laikotarpio Japonijos obligacijų pajamingumai – rekordinėse aukštumose, Jungtinėje Karalystėje stipriau šoktelėjo infliacija | Finansų rinkų apžvalga 05.21 (2025-05-21)
- Honkonge surengtas didžiausias metų IPO, Kinijoje ir Australijoje sumažintos palūkanos | Finansų rinkų apžvalga 05.20 (2025-05-20)
- Sumažintas JAV kredito reitingas, krito „Ryanair” pelnas, metinė infliacija euro zonoje išliko nepasikeitusi | Finansų rinkų apžvalga 05.19 (2025-05-19)
- Susitarta dėl 34,5 mlrd. USD vertės susijungimo sandorio, euro zonos prekybos balanso perviršis pasiekė rekordą | Finansų rinkų apžvalga 05.16 (2025-05-16)
- „Boeing” gavo didžiausią užsakymą įmonės istorijoje, biržoje debiutavo „eToro”, paskelbti euro zonos BVP duomenys | Finansų rinkų apžvalga 05.15 (2025-05-15)
- „UnitedHealth” kapitalizacija per mėnesį susitraukė beveik 50%, rezultatus paskelbė „Ignitis grupė”, keičiasi „S&P 500” sudėtis | Finansų rinkų apžvalga 05.14 (2025-05-14)
- Paskelbti JAV infliacijos duomenys, „Goldman Sachs” pakoregavo „S&P 500” prognozę, „Honda prognozuoja 59% mažėsiantį pelną | Finansų rinkų apžvalga 05.13 (2025-05-13)
- JAV ir Kinijos susitarimas stumia į viršų akcijų indeksus, LR vyriausybė pasiskolino už 2,844% | Finansų rinkų apžvalga 05.12 (2025-05-12)
- Įvyko Anglijos, Švedijos, Norvegijos centrinių bankų posėdžiai, „Toyota” įspėjo apie mažėsiantį pelną | Finansų rinkų apžvalga 05.08 (2025-05-08)
- Laukiama FED sprendimo, JAV ir Kinija planuoja susitikimą dėl muitų, stipriau brango „Disney” akcijos | Finansų rinkų apžvalga 05.07 (2025-05-07)
- Prasideda FED posėdis, rezultatais pasidalino „Ferrari”, „Palantir”, „DoorDash” pasiekė susitarimą dėl konkurentės įsigijimo | Finansų rinkų apžvalga 05.06 (2025-05-06)
- W. Buffettas traukiasi iš „Berkshire Hathaway” vadovo pareigų, „S&P” 500 devintą sesiją iš eilės fiksavo prieaugį | Finansų rinkų apžvalga 05.05 (2025-05-05)
- Paskelbti svarbūs JAV darbo rinkos duomenys, investuotojai vertina „Apple”, „Amazon” rezultatus | Finansų rinkų apžvalga 05.02 (2025-05-02)
