Sausis 2026 — kasdienės rinkų apžvalgos (15). 2026 metų indeksas · Metų indeksas · Kategorija.
Sausis 2026
- „Apple” rezultatai pranoko lūkesčius, euro zonos ekonomika augo sparčiau nei tikėtasi | Finansų rinkų apžvalga 01.30 (2026-01-30)
- Investuotojai vertina didžiųjų technologijų bendrovių rezultatus, laukiama „Apple” ataskaitų | Finansų rinkų apžvalga 01.29 (2026-01-29)
- Europos Sąjunga ir Indija pasiekė prekybos susitarimą, stipriau pigo „UnitedHealth” akcijos | Finansų rinkų apžvalga 01.27 (2026-01-27)
- Savaitės rinkų apžvalga (01.19 – 01.23) (2026-01-25)
- Įvyko BOJ posėdis, Amsterdamo biržoje sėkmingai debiutavo Čekijos gynybos sektoriaus lyderė | Finansų rinkų apžvalga 01.23 (2026-01-23)
- JAV skelbia pasiekusi pirminį susitarimą dėl Grenlandijos, „Ubisoft” akcijos pigo daugiau nei 30% | Finansų rinkų apžvalga 01.22 (2026-01-22)
- Vertinami „Netflix” rezultatai”, stipriau šoktelėjo gamtinių dujų kainos | Finansų rinkų apžvalga 01.21 (2026-01-21)
- Rinkose vyrauja raudona spalva, laukiama „Netflix” rezultatų | Finansų rinkų apžvalga 01.20 (2026-01-20)
- „ASML” vertė perkopė 500 mlrd. USD, didžiųjų JAV bankų rezultatai nenuvylė | Finansų rinkų apžvalga 01.15 (2026-01-14)
- Prasideda praėjusio ketvirčio rezultatų skelbimo sezonas, Japonijoje „Nikkei 225” šoktelėjo daugiau nei 3% | Finansų rinkų apžvalga 01.13 (2026-01-13)
- Patvirtintos derybos dėl 260 mlrd. USD vertės susijungimo, paskelbti gruodžio mėnesio JAV darbo rinkos duomenys | Finansų rinkų apžvalga 01.09 (2026-01-09)
- Brangsta gynybos sektoriaus bendrovių vertybiniai popieriai, „Ignitis” akcijų kaina artėja prie IPO lygio | Finansų rinkų apžvalga 01.08 (2026-01-08)
- „WBD” dar kartą atmetė „Paramount” pasiūlymą, euro zonoje infliacija pasiekė ECB tikslinį lygį | Finansų rinkų apžvalga 01.07 (2026-01-07)
- „InPost” akcijos brango daugiau nei 20%, Vokietijoje, Prancūzijoje infliacija buvo mažesnė nei tikėtasi | Finansų rinkų apžvalga 01.06 (2026-01-06)
- „Tesla” automobilių pardavimai mažėjo antrus metus iš eilės, akcijų rinkų analitikai šiemet laukia lėtesnio augimo | Finansų rinkų apžvalga 01.02 (2026-01-02)
