Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (10.11 – 10.15)
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis |
Pirmadienis// | ||||
– | – | Nedarbo diena JAV (Columbus Day) – akcijų biržos atidarytos | – | – |
Antradienis// | ||||
09:00 | ![]() | Jungtinės Karalystės birželio – rugpjūčio mėn. nedarbo lygis | 4,5% | 4,6% |
12:00 | ![]() | Vokietijos ZEW spalio mėn. pasitikėjimo ekonomika indeksas | 20,4 | 26,5 |
Trečiadienis// | ||||
09:00 | ![]() | Galutinis Vokietijos rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,0% | 0,0% |
09:00 | ![]() | Jungtinės Karalystės rugpjūčio mėn. bendrasis vidaus produktas (mėn./mėn.) | 0,5% | 0,1% |
12:00 | ![]() | Euro zonos rugpjūčio mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | -1,5% | 1,5% |
15:30 | ![]() | JAV rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,3% |
21:00 | ![]() | Paskutinio FED posėdžio ataskaita | – | – |
Ketvirtadienis | ||||
15:30 | ![]() | JAV rugsėjo mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,6% | 0,7% |
15:30 | ![]() | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 328 tūkst. | 326 tūkst. |
18:00 | ![]() | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 2,3 mln. | |
Penktadienis | ||||
12:00 | ![]() | Euro zonos rugpjūčio mėn. prekybos balansas | 15,3 mlrd. | 13,4 mlrd. |
15:30 | ![]() | JAV rugsėjo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -0,3% | 0,7% |
15:30 | ![]() | JAV spalio mėn. Niujorko gamybos sektoriaus indeksas | 25,3 | 34,3 |
17:00 | ![]() | Preliminarus JAV spalio mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas | 73,5 | 72,8 |
Įmonių ketvirčio rezultatai
Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų EPS | |||||
Pirmadienis | |||||||||
– | – | – | – | – | – | ||||
Antradienis | |||||||||
Fastenal Company | Didmeninė prekyba | 30,30 mlrd. | 0,41 | 0,38 | |||||
Pinnacle Financial Partners, Inc. | Finansai | 7,28 mlrd. | 1,53 | 1,45 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
J P Morgan Chase & Co | Finansai | 508,25 mlrd. | 2,99 | 2,92 | |||||
BlackRock, Inc. | Finansai | 128,20 mlrd. | 9,63 | 9,22 | |||||
Infosys Limited | IT paslaugos | 95,31 mlrd. | 0,17 | 0,15 | |||||
First Republic Bank | Finansai | 35,87 mlrd. | 1,83 | 1,61 | |||||
Delta Air Lines, Inc. | Aviacija | 27,95 mlrd. | 0,17 | -3,30 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
UnitedHealth Group | Draudimas | 381,60 mlrd. | 4,41 | 3,51 | |||||
Bank of America | Finansai | 380,63 mlrd. | 0,70 | 0,51 | |||||
Wells Fargo & Company | Finansai | 196,12 mlrd. | 1,04 | 0,56 | |||||
Morgan Stanley | Finansai | 180,27 mlrd. | 1,70 | 1,59 | |||||
Citigroup Inc. | Finansai | 146,31 mlrd. | 1,73 | 1,40 | |||||
U.S. Bancorp | Finansai | 91,75 mlrd. | 1,15 | 0,99 | |||||
Walgreens Boots Alliance, Inc. | Farmacija | 41,39 mlrd. | 1,02 | 1,02 | |||||
Domino’s Pizza Inc. | Restoranai | 17,79 mlrd. | 3,11 | 2,49 | |||||
Alcoa Corporation | Aliuminis | 8,79 mld. | 1,85 | -1,17 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. | Finansai | 131,67 mlrd. | 9,70 | 9,68 | |||||
J.B. Hunt Transport Services, Inc. | Logistika | 109,22 mlrd. | 1,77 | 1,18 | |||||
Prologis, Inc. | NT | 80,78 mlrd. | 1,03 | 0,90 | |||||
PNC Financial Services Group, Inc. | Finansai | 85,78 mlrd. | 3,61 | 3,39 | |||||
Truist Financial Corporation | Finansai | 80,78 mld. | 1,19 | 0,97 |
*2021.10.08 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.