Rinkų apžvalgos
Rinkų apžvalga yra atnaujinama kiekvieną darbo dieną. Apžvelgiamos pagrindinės JAV, Europos akcijų, žaliavų, valiutų rinkų naujienos. Apžvalga skirta aktyviau investuojantiems investuotojams, norintiems kiekvieną dieną sekti pagrindines finansų rinkų naujienas.
JAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 31 926,2 -0,56% -3,14% Nasdaq Composite 11 728,5 -0,51% +12,62% S&P 500 3 925,5 -0,59% +2,84% Russell 2000 1 716,5 -0,43% -2,33% VIX 24,21 +6,94% +11,91% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 32 109,8 +0,19% -3,37% Nasdaq Composite 12 702,4 +0,54% +11,50% S&P 500 3 958,9 +1,07% +2,54% Russell 2000 1 752,5 +1,11% -1,92% VIX 22,93 -2,43% -1,75% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 32 546,7 -0,07% -1,83% Nasdaq Composite 11 854,6 -0,04% +13,24% S&P 500 4 001,4 -0,04% +4,20% Russell 2000 1 784,5 +0,43% +1,31% VIX 20,55 -3,88% -5,17% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 32 439,2 +0,61% -2,09% Nasdaq Composite 11 749,4 +0,65% +12,12% S&P 500 3 980,4 +0,73% +3,59% Russell 2000 1 788,5 +2,48% +1,40% VIX 22,29 -6,83% +3,83% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 32 161,2 +1,04% -3,88% Nasdaq Composite 11 593,6 -0,31% +11,12% S&P 500 3 954,3 +0,39% +2,01% Russell 2000 1 760,1 +1,98% -2,01% VIX 25,40 +1,23% +23,67% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 32 083,7 -0,50% -3,18% Nasdaq Composite 11 757,9 +0,35% +12,34% S&P 500 3 954,3 -0,20% +3,00% Russell 2000 1 764,7 -0,30% +0,29% VIX 23,47 +2,09% +7,89% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 31 615,1 -0,81% -2,99% Nasdaq Composite 11 428,1 -0,07% +9,19% S&P 500 3 877,1 -0,68% +2,08% Russell 2000 1 734,3 +0,80% +0,89% VIX 26,35 +0,80% +15,23% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 31 679,1 -1,41% -2,99% Nasdaq Composite 11 289,1 -1,31% +9,19% S&P 500 3 859,1 -1,66% +2,08% Russell 2000 1 747,3 -1,65% +0,89% VIX 27,29 +15,00% +15,23% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 32 174,9 +1,07% -3,03% Nasdaq Composite 11 401,8 +1,86% +8,82% S&P 500 3 921,7 +1,69% +2,04% Russell 2000 1 807,7 +3,47% +2,53% VIX 23,23 -12,37% +7,57% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 31 999,9 +0,28% -3,39% Nasdaq Composite 11 163,6 -0,16% +6,42% S&P 500 3 866,6 -0,30% +0,47% Russell 2000 1 759,3 -0,93% -0,30% VIX 30,13 +15,87% +29,07% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiau