Rinkų apžvalgos
Rinkų apžvalga yra atnaujinama kiekvieną darbo dieną. Apžvelgiamos pagrindinės JAV, Europos akcijų, žaliavų, valiutų rinkų naujienos. Apžvalga skirta aktyviau investuojantiems investuotojams, norintiems kiekvieną dieną sekti pagrindines finansų rinkų naujienas.
JAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 33 372,5 -0,17% +0,86% Nasdaq Composite 13 254,3 -0,45% +27,15% S&P 500 4 277,8 -0,28% +11,69% Russell 2000 1 746,1 -0,65% -0,25% VIX 18,28 +3,80% -15,14% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 33 468,5 -0,12% +1,09% Nasdaq Composite 13 265,3 +0,34% +26,30% S&P 500 4 289,8 -0,03% +11,68% Russell 2000 1 779,1 -0,36% +1,35% VIX 17,88 +2,18% -15,00% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 33 507,5 -0,47% +1,09% Nasdaq Composite 13 219,3 +0,14% +26,30% S&P 500 4 288,1 -0,27% +11,68% Russell 2000 1 785,1 -0,51% +1,35% VIX 17,52 -6,06% -19,15% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 33 629,2 +0,23% +1,22% Nasdaq Composite 13 107,2 +0,12% +25,09% S&P 500 4 284,5 +0,25% +11,33% Russell 2000 1 1782,6 +0,26% +1,00% VIX 18,15 -0,38% -16,01% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 33 742,2 +0,32% +1,42% Nasdaq Composite 13 126,2 +0,42% +24,81% S&P 500 4 291,5 +0,43% +11,30% Russell 2000 1 769,6 +0,46% +0,02% VIX 18,28 -3,48% -15,69% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 33 853,9 -0,44% +2,59% Nasdaq Composite 13 176,2 -0,75% +26,80% S&P 500 4 309,5 -0,63% +12,97% Russell 2000 1 785,6 +0,07% +1,31% VIX 17,56 +3,91% -20,49% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 33 963,8 -0,23% +2,46% Nasdaq Composite 13 171,7 -0,28% +26,23% S&P 500 4 310,3 -0,25% +12,52% Russell 2000 1 765,4 -0,52% +0,87% VIX 18,30 +6,40% -22,10% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 34 103,4 +0,10% +2,79% Nasdaq Composite 13 284,7 +0,43% +26,35% S&P 500 4 336,5 +0,16% +12,78% Russell 2000 1 788,4 +0,38% +1,07% VIX 16,93 -3,59% -22,10% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 34 219,5 -0,64% +3,90% Nasdaq Composite 13 341,4 -0,95% +28,69% S&P 500 4 364,5 -0,87% +14,66% Russell 2000 1 785,3 -1,39% +2,77% VIX 15,42 +1,85% -25,52% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 34 581,4 +0,31% +4,13% Nasdaq Composite 13 705,3 +0,23% +30,69% S&P 500 4 455,9 +0,27% +15,74% Russell 2000 1 836,3 +0,53% +3,71% VIX 14,02 -0,64% -35,03% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiau