Vasaris 2026 — kasdienės rinkų apžvalgos (16). 2026 metų indeksas · Metų indeksas · Kategorija.
Vasaris 2026
- „Netflix” nebepirks konkurentės, „Block” atleis pusę darbuotojų, Norvegijos fondas uždirbo 250 mlrd. USD pelno | Finansų rinkų apžvalga 02.27 (2026-02-27)
- „Nvidia” rezultatai eilinį kartą pranoko lūkesčius, „Stellantis” pirmą kartą bendrovės istorijoje patyrė metinį nuostolį | Finansų rinkų apžvalga 02.26 (2026-02-26)
- Dėmesio centre – „Nvidia” rezultatai, Europos ETF rinka gerina rekordus, „HSBC” pelnas krito 7% | Finansų rinkų apžvalga 02.25 (2026-02-25)
- „Novo Nordisk” akcijos krito į 2021 metų žemumas, tęsiasi kova dėl „Warner Bros” | Finansų rinkų apžvalga 02.24 (2026-02-24)
- „Boeing” vejasi „Airbus”, „Walmart” rezultatai pranoko lūkesčius | Finansų rinkų apžvalga 02.19 (2026-02-19)
- „Berkshire Hathaway” mažino „Apple” ir „Amazon” pozicijas, stipriau pigo „Bayer” akcijos| Finansų rinkų apžvalga 02.18 (2026-02-18)
- Laivybos sektoriuje susitarta dėl 4,2 mlrd. USD įsigijimo, „Warner Bros. Discovery” atnaujins derybas su „Paramount” | Finansų rinkų apžvalga 02.17 (2026-02-17)
- JAV infliacija augo kiek lėčiau nei tikėtasi, paskelbti euro zonos BVP duomenys, stipriau pigo „Pinterest” akcijos | Finansų rinkų apžvalga 02.13 (2026-02-13)
- „Mercedes-Benz” veiklo pelnas krito 57%, „Alphabet” išleido 100 metų trukmės obligacijų | Finansų rinkų apžvalga 02.12 (2026-02-12)
- Paskelbti JAV darbo rinkos duomenys, WTI naftos barelio kaina perlipo 65 USD | Finansų rinkų apžvalga 02.11 (2026-02-11)
- Praėjusio ketvirčio rezultatai pranoksta lūkesčius, po rinkimų Japonijoje akcijų indeksai gerina rekordus | Finansų rinkų apžvalga 02.10 (2026-02-09)
- Išparduodamos „Stellantis” akcijos, investuotojai nepalankiai sutiko „Amazon” investicijų planus | Finansų rinkų apžvalga 02.06 (2026-02-06)
- Įvyko ECB, BOE posėdžiai, „Volvo Cars” akcijos pigo daugiau nei 20% | Finansų rinkų apžvalga 02.05 (2026-02-05)
- „Novo Nordisk” akcijos pigo daugiau nei 15%, laukiama „Google” valdytojos rezultatų | Finansų rinkų apžvalga 02.04 (2026-02-04)
- RBA pakėlė palūkanas, „SpaceX” jungiasi su „xAI”, „PayPal” akcijos pigo daugiau nei 15% | Finansų rinkų apžvalga 02.03 (2026-02-03)
- Savaitės rinkų apžvalga (01.26 – 01.30) (2026-02-02)
