Kovas 2025 — kasdienės rinkų apžvalgos (18). 2025 metų indeksas · Metų indeksas · Kategorija.
Kovas 2025
- Akcijų rinkose tęsiasi išsipardavimas, Vokietijoje smuktelėjo metinė infliacija | Finansų rinkų apžvalga 03.31 (2025-03-31)
- „CoreWeave” ir „eToro” rengia IPO, po gauto pasiūlymo daugiau nei 40% brango Estijos bendrovės „Enefit Green” akcijos | Finansų rinkų apžvalga 03.27 (2025-03-27)
- „Barclays” analitikai nebesitiki JAV akcijų grąžos, Jungtinėje Karalystėje smuktelėjo infliacija, Prancūzijos bendrovės „Eutelsat” akcijos brango daugiau nei 30% | Finansų rinkų apžvalga 03.26 (2025-03-26)
- „Tesla” pardavimai ES toliau krenta, Vokietijos bendrovė tapo vertingiausia Europos įmone | Finansų rinkų apžvalga 03.25 (2025-03-25)
- Susitarta dėl 8,8 mlrd. USD dydžio įsigijimo sandorio, LR vyriausybė pasiskolino už 3,072% | Finansų rinkų apžvalga 03.24 (2025-03-24)
- Rezultatais pasidalino „FedEx”, „Nike”, Europos biržose pigo oro skrydžių bendrovių akcijos | Finansų rinkų apžvalga 03.21 (2025-03-21)
- Įvyko FED, SNB, BOE centrinių bankų posėdžiai | Finansų rinkų apžvalga 03.20 (2025-03-20)
- Laukiama FED sprendimo dėl palūkanų, įvyko BOJ posėdis, euro zonoje sumažėjo infliacija | Finansų rinkų apžvalga 03.19 (2025-03-19)
- Pagrindinės „Tesla” konkurentės akcijos – aukštumose, „Google” apsipirko už 32 mlrd. USD | Finansų rinkų apžvalga 03.18 (2025-03-18)
- „OECD” sumažino JAV ir pasaulio ekonomikos augimo prognozes, „Klarna” pateikė dokumentus dėl IPO | Finansų rinkų apžvalga 03.17 (2025-03-17)
- Analitikai koreguoja „S&P 500” prognozes, 10-ies metų Prancūzijos obligacijų pajamingumai – nuo 2011 metų nematytose aukštumose | Finansų rinkų apžvalga 03.13 (2025-03-13)
- JAV krito infliacija, Kanadoje sumažintos palūkanos, „Roche” pasiekė 5,3 mlrd. USD susitarimą su Danijos bendrove | Finansų rinkų apžvalga 03.12 (2025-03-12)
- Savaitės rinkų apžvalga (2025.03.03 – 2025.03.07) (2025-03-09)
- „Nasdaq” indeksas – korekcijoje, paskelbti JAV darbo rinkos rodikliai, nuvylė Vokietijos gamintojų rezultatai | Finansų rinkų apžvalga 03.07 (2025-03-07)
- ECB sumažino palūkanas, „Air France-KLM” akcijos brango daugiau nei 20%, analitikai koreguoja „Tesla” rezultatų prognozes | Finansų rinkų apžvalga 03.06 (2025-03-06)
- Stipriau šoktelėjo Vokietijos bendrovių akcijos, investuotojai ruošiasi ECB posėdžiui | Finansų rinkų apžvalga 03.05 (2025-03-05)
- Įsigaliojo JAV įvesti muitai, opcionų rinkoje – statymas ant išsipardavimo akcijų biržose | Finansų rinkų apžvalga 03.04 (2025-03-04)
- Su lūkesčiais kiek prasilenkė euro zonos infliacijos duomenys, JAV kurs kriptovaliutų rezervą, toliau mažėja „Euribor” | Finansų rinkų apžvalga 03.03 (2025-03-03)
