Vasaris 2025 — kasdienės rinkų apžvalgos (21). 2025 metų indeksas · Metų indeksas · Kategorija.
Vasaris 2025
- „Nvidia” vel pranoko lūkesčius, D. Trumpas planuoja įvesti naujus tarifus ES gamintojams | Finansų rinkų apžvalga 02.27 (2025-02-27)
- Investuotojų dėmesio centre – „Nvidia”, rezultatus paskelbė „Ignitis grupė” | Finansų rinkų apžvalga 02.26 (2025-02-26)
- Vokietijos BVP traukėsi šeštą ketvirtį iš eilės, Europoje krito naujų automobilių registracijos, rezultatus paskelbė „Home Depot” | Finansų rinkų apžvalga 02.25 (2025-02-25)
- „Apple” pristatė 500 mlrd. USD investicijų planą, „Just Eat Takeway” akcijos brango daugiau nei 50%, LR Vyriausybė pasiskolino už 2,966% | Finansų rinkų apžvalga 02.24 (2025-02-24)
- Savaitės rinkų apžvalga (2025.02.17 – 2025.02.21) (2025-02-23)
- „Amazon” pirmą kartą istorijoje aplenkė „Walmart”, Japonijoje šoktelėjo infliacija, stipriau brango „Nissan” akcijos | Finansų rinkų apžvalga 02.21 (2025-02-21)
- Po paskelbtų su lūkesčiais prasilenkusių prognozių pigo „Walmart” akcijos, „Alibaba” rezultatai nustebino | Finansų rinkų apžvalga 02.20 (2025-02-20)
- Jungtinėje Karalystėje ūgtelėjo infliacija, rezultatus paskelbė didžiausias Europos bankas, JAV elektromobilių gamintoja paskelbė bankrotą | Finansų rinkų apžvalga 02.19 (2025-02-19)
- W. Buffett praėjusį ketvirtį mažino bankų akcijų pozicijas, Australijos centrinis bankas sumažino bazines palūkanas | Finansų rinkų apžvalga 02.18 (2025-02-18)
- „Intel” įsigijimu domisi konkurentai, po savaitgalio įvykių stipriau brango Europos gynybos sektoriaus įmonių akcijos | Finansų rinkų apžvalga 02.17 (2025-02-17)
- Savaitės rinkų apžvalga (2025.02.10 – 2025.02.14) (2025-02-16)
- Lietuvoje ūgtelėjo infliacija, paskelbti euro zonos BVP duomenys, stipriau brango „Sony” akcijos | Finansų rinkų apžvalga 02.14 (2025-02-14)
- Europos akcijos toliau didina atotrūkį nuo JAV, lūkesčius pranoko „Robinhood”, „Siemens” rezultatai | Finansų rinkų apžvalga 02.13 (2025-02-13)
- Su lūkesčiais prasilenkė JAV infliacijos duomenys, „Heineken” akcijos brango daugiau nei 10% | Finansų rinkų apžvalga 02.12 (2025-02-12)
- D. Trumpas naujais tarifais apmokestino plieno ir aliuminio importą, investuotojų dėmesys krypsta į FED vadovą, lūkesčius pranoko „Coca-Cola” rezultatai | Finansų rinkų apžvalga 02.11 (2025-02-11)
- Didžiųjų JAV įmonių pelnai augo sparčiausiai per 4 metus, po naujo investuotojo atėjimo stipriau brango „BP” akcijos, LR Vyriausybė pasiskolino už 3,182% | Finansų rinkų apžvalga 02.10 (2025-02-10)
- Paskelbti sausio mėnesio JAV darbo rinkos duomenys, „Amazon” suplanavo 100 mlrd. USD dydžio investicijas, po rezultatų paskelbimo pigo „Porsche” akcijos | Finansų rinkų apžvalga 02.07 (2025-02-07)
- Jungtinėje Karalystėje sumažintos palūkanos, „Amazon” skelbia rezultatus, nustebino Vokietijos ekonominiai duomenys | Finansų rinkų apžvalga 02.06 (2025-02-06)
- JAV prekybos deficitas gruodį išaugo 25%, „Alphabet” suplanavo 75 mlrd. USD investicijas, „Euribor” – naujose ciklo žemumose | Finansų rinkų apžvalga 02.05 (2025-02-05)
- Kinija atsakė JAV įvesdama savo tarifus, „Palantir” akcijos brango daugiau nei 20%, laukiama „Alphabet” rezultatų | Finansų rinkų apžvalga 02.04 (2025-02-04)
- D. Trumpas įvedė naujus tarifus, euro zonoje paaugo infliacija, laukiama „Palantir Technologies” rezultatų | Finansų rinkų apžvalga 02.03 (2025-02-03)
