Lapkritis 2024 — kasdienės rinkų apžvalgos (20). 2024 metų indeksas · Metų indeksas · Kategorija.
Lapkritis 2024
- Euro zonoje ūgtelėjo infliacija, nuvylė Indijos ekonomikos augimo tempas | Rinkų apžvalga 11.29 (2024-11-29)
- Susilygino Prancūzijos ir Graikijos obligacijų pajamingumai, „Just Eat Takeaway” traukiasi iš Londono biržos | Rinkų apžvalga 11.28 (2024-11-28)
- D. Trumpas žada naujus tarifus Meksikai ir Kanadai, „Roche” perka JAV biotechnologijų bendrovę | Rinkų apžvalga 11.26 (2024-11-26)
- „UniCredit” už konkurentą pasiūlė 10 mlrd. EUR, „Cassava Sciences” akcijos pigo daugiau nei 80% | Rinkų apžvalga 11.25 (2024-11-25)
- Euras – dviejų metų žemumose, Vokietijos ekonomika augo lėčiau nei tikėtasi | Rinkų apžvalga 11.22 (2024-11-22)
- „Nvidia” vel pranoko lūkesčius, Europoje paaugo automobilių pardavimai | Rinkų apžvalga 11.21 (2024-11-21)
- Investuotojų dėmesio centre – „Nvidia” rezultatai | Rinkų apžvalga 11.20 (2024-11-20)
- Euro zonoje ūgtelėjo infliacija, „Walmart” rezultatai pranoko lūkesčius | Rinkų apžvalga 11.19 (2024-11-19)
- JAV akcijų įverčiai – istorinėse aukštumose, „Morgan Stanley” tiki tolimesniu augimu | Rinkų apžvalga 11.18 (2024-11-18)
- Koreguojamos FED sprendimų tikimybės, W. Buffett papildė portfelį naujomis pozicijomis | Rinkų apžvalga 11.15 (2024-11-15)
- Analitikai tikisi tolimesnio „S&P 500” augimo, „Disney” pranešė rezultatus, brango „ASML” akcijos | Rinkų apžvalga 11.14 (2024-11-14)
- Paskelbti JAV infliacijos duomenys, pigių skrydžių bendrovė „Spirit Airlines” artėja prie bankroto | Rinkų apžvalga 11.13 (2024-11-13)
- Vokietijoje ūgtelėjo infliacija, „Bayer” akcijos – pigiausios per du dešimtmečius, „Shopify” brango daugiau nei 20% | Rinkų apžvalga 11.12 (2024-11-12)
- „Auga Group” akcijos pigo daugiau nei 30%, JAV įmonių ketvirčio rezultatai pranoksta lūkesčius | Rinkų apžvalga 11.11 (2024-11-11)
- JAV sumažintos palūkanos, stipriau pigo „Vistry” akcijos | Rinkų apžvalga 11.08 (2024-11-08)
- Laukiama FED sprendimo, įvyko Jungtinės Karalystės, Norvegijos centrinių bankų posėdžiai | Rinkų apžvalga 11.07 (2024-11-07)
- JAV prezidento rinkimų rezultatai šokdina rinkas, didžiausios pagal kapitalizaciją Europos įmonės rezultatai pranoko lūkesčius | Rinkų apžvalga 11.06 (2024-11-06)
- Investuotojai laukia JAV prezidento rinkimų rezultatų, stipriau šoktelėjo „Palantir” akcijos | Rinkų apžvalga 11.05 (2024-11-05)
- Keičiasi „Dow Jones” sudėtis, „Berkshire Hathaway” toliau pardavinėja „Apple” | Rinkų apžvalga 11.04 (2024-11-04)
- Savaitės rinkų apžvalga (10.28 – 11.01) (2024-11-03)
