Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
12:00 | Euro zonos spalio mėn. nedarbo lygis | 6,3% | 6,3% | ||
17:00 | JAV lapkričio mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI indeksas | 55,2 | 54,8 | ||
Antradienis// | |||||
09:30 | Šveicarijos lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | -0,1% | -0,1% | ||
17:00 | JAV spalio mėn. laisvos darbo vietos | 7,49 mln. | 7,44 mln. | ||
Trečiadienis// | |||||
15:15 | JAV lapkričio mėn. ADP duomenys apie privačiame sektoriuje sukurtas darbo vietas | 166 tūkst. | 233 tūkst. | ||
17:00 | JAV lapkričio mėn. ISM paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 55,5 | 56,0 | ||
17:30 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę | -1,8 mln. | |||
20:45 | FED vadovo J. Powell pranešimas | – | – | ||
Ketvirtadienis | |||||
12:00 | Euro zonos spalio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -0,4% | 0,5% | ||
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 215 tūkst. | 213 tūkst. | ||
Penktadienis | |||||
15:30 | JAV lapkričio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,4% | ||
15:30 | JAV lapkričio mėn. sukurtos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | 202 tūkst. | 12 tūkst. | ||
15:30 | JAV lapkričio mėn. nedarbo lygis | 4,2% | 4,1% |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Zscaler, Inc. | IT | 31,25 mlrd. | -0,28 | -0,18 | |||||
Antradienis | |||||||||
Salesforce, Inc. | IT | 315,49 mlrd. | 1,78 | 1,62 | |||||
Marvell Technology, Inc. | Technologijos | 78,04 mlrd. | 0,23 | 0,24 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Synopsys, Inc. | IT | 84,14 mlrd. | 2,41 | 2,26 | |||||
Dollar Tree, Inc. | Mažmeninė prekyba | 15,37 mlrd. | 1,07 | 0,97 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Kroger Company | Mažmeninė prekyba | 43,77 mlrd. | 0,98 | 0,95 | |||||
lululemon athletica inc. | Sportinės prekės | 40,86 mlrd. | 2,69 | 2,53 | |||||
Penktadienis | |||||||||
BRP Inc. | Gamyba | 3,5 mlrd. | 0,50 | 2,25 |
*2024.12.01 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.