Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
11:00 | Vokietijos lapkričio mėn. IFO verslo pasitikėjimo indeksas | 86,1 | 86,5 | ||
Antradienis// | |||||
17:00 | JAV lapkričio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 112,0 | 108,7 | ||
17:00 | JAV spalio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12) | 724 tūkst. | 738 tūkst. | ||
Trečiadienis// | |||||
03:00 | N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 4,25% | 4,75% | ||
15:30 | JAV III ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv, sumetinta) | 2,8% | 2,8% | ||
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 220 tūkst. | 213 tūkst. | ||
17:30 | JAV spalio mėn. PCE kainų indeksas, išsk. energetika ir maisto produktus (mėn./mėn.) | 0,4% | 0,5% | ||
17:00 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę | 0,5 mln. | |||
21:00 | Praėjusio FED posėdžio ataskaita | – | – | ||
Ketvirtadienis | |||||
– | – | JAV švenciama Padėkos diena – šalies akcijų biržos uždarytos | – | – | |
11:00 | Preliminarus Vokietijos lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,2% | 2,0% | ||
Penktadienis | |||||
09:00 | Vokietijos spalio mėn. mažmeninikų pardavimai (mėn./mėn.) | -0,5% | 1,2% | ||
12:00 | Preliminarus euro zonos lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,3% | 2,0% |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Agilent Technologies, Inc. | Technologijos | 37,94 mlrd. | 1,41 | 1,38 | |||||
Zoom Video Communications, Inc. | IT | 24,99 mlrd. | 0,64 | 0,55 | |||||
Antradienis | |||||||||
Analog Devices, Inc. | Technologijos | 106,23 mlrd. | 1,63 | 2,01 | |||||
Dell Technologies Inc. | IT | 97,57 mlrd. | 1,83 | 1,62 | |||||
CrowdStrike Holdings, Inc. | IT | 87,64 mlrd. | 0,01 | 0,16 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Golden Ocean Group Limited | Technologijos | 3,58 trln. | 0,70 | 0,38 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
VinFast Auto Ltd. | Elektromobiliai | 9,23 mlrd. | -0,24 | -0,27 | |||||
Penktadienis | |||||||||
– | – | – | – | – | – |
*2024.11.24 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.