
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
09:00 | ![]() | Vokietijos rugsėjo mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | -0,2% | 0,2% | |
Antradienis// | |||||
17:00 | ![]() | JAV spalio mėn. Ričmondo gamybos sektoriaus indeksas | -19 | -21 | |
Trečiadienis// | |||||
16:45 | ![]() | Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 3,75% | 4,25% | |
17:30 | ![]() | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę | -2,2 mln. | ||
Ketvirtadienis | |||||
11:00 | ![]() | Išankstinis euro zonos spalio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 45,1 | 45,0 | |
11:00 | ![]() | Išankstinis euro zonos spalio mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 51,5 | 51,4 | |
15:30 | ![]() | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 243 tūkst. | 241 tūkst. | |
Penktadienis | |||||
11:00 | ![]() | Vokietijos spalio mėn. Ifo verslo lūkesčių indeksas | 85,6 | 85,4 | |
11:00 | ![]() | Euro zonos rugsėjo mėn. M3 pinigų kiekio pokytis (metinis) | 2,9% | 2,9% | |
15:30 | ![]() | JAV rugsėjo mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.) | -1,1% | 0,0% |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
SAP SE | IT | 267,11 mlrd. | 1,31 | 1,20 | |||||
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | NT | 21,21 mlrd. | 2,38 | 2,26 | |||||
Antradienis | |||||||||
GE Aerospace | Aviacija | 208,86 mlrd. | 1,13 | 0,82 | |||||
Danaher Corporation | Sveikatos apsauga | 196,43 mlrd. | 1,56 | 2,02 | |||||
Philip Morris International Inc. | Tabakas | 186,79 mlrd. | 1,83 | 1,67 | |||||
Verizon Communications Inc. | Telekomunikacijos | 184,58 mlrd. | 1,18 | 1,22 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Tesla, Inc. | Technologijos | 705,66 mlrd. | 0,46 | 0,53 | |||||
Coca-Cola Company | Gėrimai | 301,26 mlrd. | 0,74 | 0,74 | |||||
T-Mobile US, Inc. | Telekomunikacijos | 258,97 mlrd. | 2,34 | 1,82 | |||||
AT&T Inc. | Telekomunikacijos | 155,81 mlrd. | 0,59 | 0,64 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Amazon.com, Inc. | Mažmeninė prekyba / IT | 1968,23 mlrd. | 1,14 | 0,85 | |||||
S&P Global Inc. | Finansai | 162,43 mlrd. | 3,58 | 3,21 | |||||
United Parcel Service, Inc. | Logistika | 115,99 mlrd. | 1,65 | 1,57 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Sanofi | Farmacija | 138,77 mlrd. | 1,36 | 1,39 | |||||
Colgate-Palmolive Company | Plataus vartojimo prekės | 82,14 mlrd. | 0,88 | 0,86 |
*2024.10.20 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.