Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
– | – | – | – | ||
Antradienis// | |||||
09:00 | Jungtinės Karalystės birželio – rugpjūčio mėn. nedarbo lygis | 4,1% | 4,1% | ||
12:00 | Vokietijos spalio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas | 10,2 | 3,6 | ||
Trečiadienis// | |||||
09:00 | Jungtinės Karalystės rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 1,9% | 2,2% | ||
Ketvirtadienis | |||||
12:00 | Patikslintas euro zonos spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 1,8% | 1,8% | ||
15:15 | ECB sprendimas dėl palūkanų | 3,40% | 3,65% | ||
15:30 | JAV rugsėjo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,1% | ||
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 241 tūkst. | 258 tūkst. | ||
Penktadienis | |||||
05:00 | Kinijos III ketv. bendrasis vidaus produktas (metinis pokytis) | 4,6% | 4,7% | ||
05:00 | Kinijos rugsėjo mėn. pramonės produkcijos indeksas (metinis pokytis) | 4,6% | 4,5% | ||
09:00 | Jungtinės Karalystės rugsėjo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -0,3% | 1,0% | ||
15:30 | JAV rugsėjo mėn. išduoti gyv. namų statybos leidimai (sumetinta, x12) | 1,45 mln. | 1,48 mln. |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
– | – | – | – | – | – | ||||
Antradienis | |||||||||
UnitedHealth Group | Finansai | 551,93 mlrd. | 7,02 | 6,56 | |||||
Johnson & Johnson | Finansai | 386,38 mlrd. | 2,19 | 2,66 | |||||
Bank of America | Finansai | 310,15 mlrd. | 0,78 | 0,90 | |||||
Goldman Sachs Group, Inc. | Finansai | 159,07 mlrd. | 6,85 | 5,47 | |||||
Citigroup Inc. | Finansai | 121,11 mlrd. | 1,36 | 1,52 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
ASML Holding N.V. | Technologijos | 328,10 mlrd. | 5,27 | 5,23 | |||||
Abbott Laboratories | Farmacija | 201,16 mlrd. | 1,20 | 1,14 | |||||
Prologis, Inc. | NT | 109,52 mlrd. | 1,38 | 1,30 | |||||
U.S. Bancorp | Finansai | 70,13 mlrd. | 1,00 | 1,05 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Technologijos | 963,53 mlrd. | 1,74 | 1,29 | |||||
Netflix, Inc. | Pramogos | 210,09 mlrd. | 5,07 | 3,73 | |||||
Morgan Stanley | Finansai | 174,85 mlrd. | 1,57 | 1,38 | |||||
Blackstone Inc. | Finansai | 107,31 mlrd. | 0,99 | 0,94 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Procter & Gamble Company | Plataus vartojimo prekės | 397,72 mlrd. | 1,90 | 1,83 | |||||
American Express Company | Finansai | 192,28 mlrd. | 3,27 | 3,30 |
*2024.10.14 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.