Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
– | – | Nedarbo diena JAV – šalies akcijų biržos uždarytos | – | – | |
Antradienis// | |||||
09:30 | Šveicarijos rugpjūčio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,1% | -0,2% | ||
17:00 | JAV rugpjūčio mėn. ISM gamybos PMI indeksas | 47,5 | 46,8 | ||
Trečiadienis// | |||||
15:30 | JAV liepos mėn. prekybos balansas | -76,6 mlrd. | -73,1 mlrd. | ||
16:45 | Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 4,25% | 4,50% | ||
Ketvirtadienis | |||||
15:15 | JAV rugpjūčio mėn. ADP duomenys apie sukurtas darbo vietas privačiame sektoriuje | 144 tūkst. | 122 tūkst. | ||
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 234 tūkst. | 231 tūkst. | ||
17:00 | JAV rugpjūčio mėn. ISM paslaugų PMI indeksas | 51,0 | 51,4 | ||
Penktadienis | |||||
15:30 | JAV rugpjūčio mėn. sukurtos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | 163 tūkst. | 114 tūkst. | ||
15:30 | JAV rugpjūčio mėn. nedarbo lygis | 4,2% | 4,3% | ||
15:30 | JAV rugpjūčio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,2% |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
– | – | – | – | – | – | ||||
Antradienis | |||||||||
Zscaler, Inc. | IT | 29,32 mlrd. | -0,14 | -0,17 | |||||
GitLab Inc. | IT | 7,32 mlrd. | -0,13 | -0,29 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Copart, Inc. | Mažmeninė prekyba | 51,20 mlrd. | 0,37 | 0,34 | |||||
Hewlett Packard | Technologijos | 24,69 mlrd. | 0,38 | 0,35 | |||||
Dollar Tree, Inc. | Mažmeninė prekyba | 20,30 mlrd. | 1,04 | 0,91 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Broadcom Inc. | Technologijos | 751,25 mlrd. | 0,95 | 0,95 | |||||
DocuSign, Inc. | IT | 11,97 mlrd. | 0,20 | 0,09 | |||||
Penktadienis | |||||||||
ABM Industries Incorporated | Paslaugos | 3,51 mlrd. | 0,85 | 0,79 |
*2024.08.30 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.