Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
– | – | – | – | – | |
Antradienis// | |||||
09:00 | Jungtinės karalystės balandžio – birželio mėn. nedarbo lygis | 5,5% | 5,7% | ||
15:30 | JAV liepos mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,2% | ||
Trečiadienis// | |||||
05:00 | N. Zelandijos centrinio banko sprnedimas dėl palūkanų | 5,50% | 5,50% | ||
09:00 | Jungtinės Karalystės liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,3% | 2,0% | ||
15:30 | JAV liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 3,0% | 3,0% | ||
Ketvirtadienis | |||||
09:00 | Jungtinės Karalystės II ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.) | 0,7% | 0,7% | ||
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 240 tūkst. | 233 tūkst. | ||
15:30 | JAV liepos mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,0% | ||
Penktadienis | |||||
09:30 | Jungtinės Karalystės liepos mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,9% |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Barrick Gold Corporation | Kalnakasyba | 29,51 mlrd. | 0,26 | 0,19 | |||||
Sun Life Financial Inc. | Draudimas | 27,43 mlrd. | 1,18 | 1,17 | |||||
Antradienis | |||||||||
Home Depot, Inc. | Mažmeninė prekyba | 339,53 mlrd. | 4,56 | 4,65 | |||||
Nu Holdings Ltd. | Finansai | 53,04 mlrd. | 0,10 | 0,05 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Cisco Systems, Inc. | IT | 181,78 mlrd. | 0,70 | 1,01 | |||||
UBS AG | Finansai | 97,43 mlrd. | 0,12 | 1,88 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Walmart Inc. | Mažmeninė prekyba | 538,19 mlrd. | 0,65 | 0,61 | |||||
Alibaba Group | Mažmeninė prekyba | 189,41 mlrd. | 1,87 | 2,47 | |||||
Penktadienis | |||||||||
– | – | – | – | – | – |
*2024.08.09 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.