Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
12:00 | Euro zonos birželio mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | 0,1% | -0,2% | ||
17:00 | JAV liepos mėn. ISM paslaugų PMI indeksas | 51,4 | 48,8 | ||
Antradienis// | |||||
07:30 | Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 4,35% | 4,35% | ||
12:00 | Euro zonos birželio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -0,2% | 0,1% | ||
Trečiadienis// | |||||
09:00 | Vokietijos birželio mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | 1,0% | -2,5% | ||
17:30 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę | 1,8 mln. | -3,4 mln. | ||
Ketvirtadienis | |||||
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 245 tūkst. | 249 tūkst. | ||
Penktadienis | |||||
04:30 | Kinijos liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 0,3% | 0,2% | ||
09:00 | Patikslintas Vokietijos liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,3% | 2,3% |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
CSX Corporation | Transportas | 67,97 mlrd. | 0,47 | 0,01 | |||||
Palantir Technologies Inc. | IT | 58,07 mlrd. | 0,04 | 0,42 | |||||
Antradienis | |||||||||
Amgen Inc. | Biotechnologijos | 179,99 mlrd. | 4,93 | 5,00 | |||||
Uber Technologies, Inc. | IT | 127,50 mlrd. | 0,31 | 0,18 | |||||
Airbnb, Inc. | IT | 87,00 mlrd. | 0,92 | 0,98 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Novo Nordisk | Farmacija | 591,06 mlrd. | 0,76 | 0,63 | |||||
Walt Disney | Pramogos | 169,63 mlrd. | 1,20 | 1,03 | |||||
Shopify Inc. | IT | 74,96 mlrd. | 0,11 | -0,08 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Eli Lilly and Company | Farmacija | 791,15 mlrd. | 2,64 | 2,11 | |||||
Gilead Sciences, Inc. | Biotechnologijos | 95,29 mlrd. | 1,61 | 1,34 | |||||
Brookfield Corporation | Finansai | 78,17 mlrd. | 0,75 | 0,75 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Evergy, Inc. | Energetika | 13,74 mlrd. | 0,99 | 0,81 | |||||
Legend Biotech Corporation | Biotechnologijos | 10,00 mlrd. | -0,54 | -0,27 |
*2024.08.02 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.