Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
| Prognozė | Ankstesnis | |
| Pirmadienis | ||
| Euro zonos gruodžio mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | -1,5% | 0,3% |
| Antradienis | ||
| Vokietijos sausio mėn. gamintojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,1% | 2,1% |
| Vokietijos vasario mėn. pasitikėjimo ekonomika indeksas | 39,4 | 45,7 |
| Trečiadienis | ||
| N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 2,25% | 2,25% |
| Jungtinės Karalystės sausio mėn. gamintojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 3,0% | 3,4% |
| Ketvirtadienis | ||
| JAV sausio mėn. prekybos balansas | -55,5 mlrd. | -56,8 mlrd. |
| JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 223 tūkst. | 227 tūkst. |
| Penktadienis | ||
| Euro zonos vasario mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 49,9 | 49,5 |
| Euro zonos vasario mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 51,9 | 51,6 |
Įmonių rezultatai
| Kompanija | Sektorius | EPS prognozė | EPS prieš metus | |||||
| Pirmadienis | ||||||||
| – | – | – | – | |||||
| Antadienis | ||||||||
| Palo Alto Networks, Inc. (PANW) | IT | 0,49 | 0,43 | |||||
| Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) | IT | 1,55 | 1,49 | |||||
| Trečiadienis | ||||||||
| HSBC Holdings (HSBC) | Finansai | 1,67 | 1,45 | |||||
| Analog Devices, Inc. (ADI) | Technologijos | 2,31 | 1,63 | |||||
| Booking Holdings Inc. (BKNG) | IT | 48,23 | 41,55 | |||||
| Ketvirtadienis | ||||||||
| Walmart Inc. (WMT) | Mažmeninė prekyba | 2,19 | 2,38 | |||||
| Alibaba Group (BABA) | Mažmeninė prekyba | 1,73 | 2,77 | |||||
| Newmont Corporation (NEM) | Kalnakasyba | 1,81 | 1,40 | |||||
| Penktadienis | ||||||||
| AngloGold Ashanti (AU) | Kalnakasyba | 1,90 | 0,89 | |||||
| PPL Corporation (PPL) | Energetika | 0,41 | 0,34 |
Domina investavimas?
Atsidarykite Myriad capital investicinę sąskaitą!
Atsidarius vertybinių popierių sąskaitą turėsite prieigą prie Myriad capital investavimo platformos, kurioje galėsite investuoti į akcijas, obligacijas, ETF fondus, pasirinkimo sandorius (opcionus) ir kitas finansines priemones viso pasaulio rinkose.
Myriad capital naujienos
- Staipsniai apie investavimą
- Kasdienės rinkų apžvalgos
- Savaitinės rinkų apžvalgos
- Investuotojo kalendorius
- Investavimo pradžiamokslis
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.