Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
11:00 | ![]() | Vokietijos sausio mėn. IFO verslo pasitikėjimo indeksas | 84,4 | 84,7 | |
17:00 | ![]() | JAV gruodžio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12) | 669 tūkst. | ||
Antradienis// | |||||
15:30 | ![]() | JAV gruodžio mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.) | 0,8% | -1,2% | |
17:00 | ![]() | JAV sausio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 105,7 | 104,7 | |
Trečiadienis// | |||||
16:45 | ![]() | Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 3,00% | 3,25% | |
21:30 | ![]() | FED sprendimas dėl palūkanų | 4,50% | 4,50% | |
Ketvirtadienis | |||||
12:00 | ![]() | Euro zonos IV ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.) | 0,1% | 0,4% | |
15:15 | ![]() | ECB sprendimas dėl palūkanų | 2,75% | 3,00% | |
15:30 | ![]() | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 225 tūkst. | 223 tūkst. | |
15:30 | ![]() | JAV IV ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv., sumetintas pokytis) | 2,6% | 3,1% | |
Penktadienis | |||||
12:00 | ![]() | Preliminarus Vokietijos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,0% | 0,5% | |
15:30 | ![]() | JAV gruodžio mėn. PCE core vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,1% |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
AT&T Inc. | Telekomunikacijos | 161,66 mlrd. | 0,48 | 0,54 | |||||
Brown & Brown, Inc. | Draudimas | 30,09 mlrd. | 0,75 | 0,58 | |||||
Antradienis | |||||||||
SAP SE | IT | 321,42 mlrd. | 1,33 | 1,12 | |||||
Boeing Company | Aviacija | 130,35 mlrd. | -2,27 | -0,47 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Microsoft Corporation | IT | 3,32 trln. | 3,13 | 2,93 | |||||
Meta Platforms, Inc. | IT | 1,57 trln. | 6,76 | 5,33 | |||||
Tesla, Inc. | Technologijos | 1,33 trln. | 0,64 | 0,57 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Apple Inc. | Technologijos | 3,38 trln. | 2,36 | 2,18 | |||||
Visa Inc. | Finansai | 602,75 mlrd. | 2,66 | 2,41 | |||||
Mastercard Incorporated | Finansai | 483,86 mlrd. | 3,69 | 3,18 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Exxon Mobil Corporation | Energetika | 484,11 mlrd. | 1,58 | 2,48 | |||||
AbbVie Inc. | Farmacija | 301,59 mlrd. | 2,09 | 2,79 | |||||
Chevron Corporation | Energetika | 280,36 mlrd. | 2,19 | 3,45 |
*2025.01.24 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.