Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
| Prognozė | Ankstesnis | |
| Pirmadienis | ||
| – | – | – |
| Antradienis | ||
| JAV gruodžio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,3% |
| JAV gruodžio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,7% | 2,7% |
| JAV gruodžio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12) | 715 tūkst. | – |
| Trečiadienis | ||
| JAV gruodžio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,4% | 0,4% |
| JAV gruodžio mėn. mažmeninės prekybos pardavimai (mėn./mėn.) | 0,4% | 0,0% |
| Ketvirtadienis | ||
| Euro zonos lapkričio mėn. prekybos balansas | 15,2 mlrd. | 14,0 mlrd. |
| JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 210 tūkst. | 208 tūkst. |
| Penktadienis | ||
| Patikslintas Vokietijos gruodžio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,0% | 0,0% |
| JAV gruodžio mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,2% |
Įmonių rezultatai
| Kompanija | Sektorius | EPS prognozė | EPS prieš metus | ||||
| Pirmadienis | |||||||
| Sify Technologies Limited (SIFY) | IT | 0,00 | – | ||||
| Antadienis | |||||||
| J P Morgan Chase & Co (JPM) | Finansai | 5,01 | 4,81 | ||||
| The Bank Of New York Mellon (BK) | Finansai | 1,97 | 1,72 | ||||
| Delta Air Lines, Inc. (DAL) | Aviacija | 1,53 | 1,85 | ||||
| Trečiadienis | |||||||
| Bank of America (BAC) | Finansai | 0,95 | 0,82 | ||||
| Wells Fargo & Company (WFC) | Finansai | 1,66 | 1,42 | ||||
| Citigroup Inc. (C) | Finansai | 1,65 | 1,34 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd (TSM) | Technologijos | 2,76 | 2,24 | ||||
| Morgan Stanley (MS) | Finansai | 2,43 | 2,22 | ||||
| Goldman Sachs Group, Inc. (GS) | Finansai | 11,69 | 11,95 | ||||
| BlackRock, Inc. (BLK) | Finansai | 12,41 | 11,93 | ||||
| Penktadienis | |||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) | Finansai | 4,23 | 3,77 | ||||
| State Street Corporation (STT) | Finansai | 2,82 | 2,60 |
Domina investavimas?
Atsidarykite Myriad capital investicinę sąskaitą!
Atsidarius vertybinių popierių sąskaitą turėsite prieigą prie Myriad capital investavimo platformos, kurioje galėsite investuoti į akcijas, obligacijas, ETF fondus, pasirinkimo sandorius (opcionus) ir kitas finansines priemones viso pasaulio rinkose.
Myriad capital naujienos
- Staipsniai apie investavimą
- Kasdienės rinkų apžvalgos
- Savaitinės rinkų apžvalgos
- Investuotojo kalendorius
- Investavimo pradžiamokslis
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.