Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
09:30 | Šveicarijos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,5% | -0,2% | ||
Antradienis// | |||||
09:00 | Jungtinės Karalystės spalio – gruodžio mėn. nedarbo lygis | 3,7% | 3,7% | ||
12:00 | Euro zonos IV ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.) | 0,1% | 0,1% | ||
15:30 | JAV sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,5% | -0,1% | ||
15:30 | JAV sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 6,2% | 6,5% | ||
Trečiadienis// | |||||
09:00 | Jungtinės Karalystės sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 10,3% | 10,5% | ||
15:30 | JAV sausio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 1,7% | -1,1% | ||
17:30 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 0,5 mln. | 2,4 mln. | ||
Ketvirtadienis | |||||
15:30 | JAV sausio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,1% | ||
15:30 | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 200 tūkst. | 196 tūkst. | ||
Penktadienis | |||||
09:00 | Jungtinės Karalystės sausio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -0,2% | -1,0% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Cadence Design Systems, Inc. | IT | 51,09 mlrd. | 0,69 | 0,67 | |||||
Arista Networks, Inc. | IT | 41,71 mlrd. | 1,06 | 0,66 | |||||
Eversource Energy | Energetika | 27,23 mlrd. | 0,94 | 0,91 | |||||
Antradienis | |||||||||
Coca-Cola Company | Maistas ir gėrimai | 257,83 mlrd. | 0,45 | 0,45 | |||||
Zoetis Inc. | Farmacija | 79,95 mlrd. | 1,14 | 1,00 | |||||
Airbnb, Inc. | Apgyvendinimas | 68,55 mlrd. | 0,27 | 0,08 | |||||
Marriott International | Apgyvendinimas | 55,36 mlrd. | 1,84 | 1,30 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Cisco Systems, Inc. | IT | 191,97 mlrd. | 0,76 | 0,77 | |||||
Analog Devices, Inc. | Technologijos | 90,39 mlrd. | 2,60 | 1,94 | |||||
Equinix, Inc. | NT | 67,80 mlrd. | 5,92 | 6,22 | |||||
Shopify Inc. | IT | 63,15 mlrd. | -0,14 | 0,06 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Applied Materials, Inc. | Technologijos | 97,86 mlrd. | 1,93 | 1,89 | |||||
Southern Company | Komunalinės paslaugos | 71,61 mlrd. | 0,24 | 0,36 | |||||
Cenovus Energy Inc | Energetika | 37,09 mlrd. | 0,59 | 0,43 | |||||
Digital Realty Trust, Inc. | NT | 32,00 mlrd. | 1,68 | 1,67 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Deere & Company | Pramonė | 121,24 mlrd. | 5,51 | 2,92 | |||||
PPL Corporation | Energetika | 20,66 mlrd. | 0,28 | 0,22 |
*2022.02.12 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.