Sausis 2025 — kasdienės rinkų apžvalgos (20). 2025 metų indeksas · Metų indeksas · Kategorija.
Sausis 2025
- Rinkos įgauna pagreitį po Apple ir ECB sprendimų | Finansų rinkų apžvalga 01.31 (2025-01-31)
- Apple rezultatai: investuotojai laukia atsakymų dėl iPhone pardavimų sulėtėjimo | Finansų rinkų apžvalga 01.30 (2025-01-30)
- Investuotojų akys į FED ir Magnificent 7 | Finansų rinkų apžvalga 01.29 (2025-01-29)
- Neramumai rinkose: AI pažanga, FED sprendimai ir „Didžiojo septyneto“ rezultatai | Finansų rinkų apžvalga 01.28 (2025-01-28)
- Kinijos AI proveržiai, geopolitiniai pokyčiai ir ekonomikos tendencijos | Finansų rinkų apžvalga 01.27 (2025-01-27)
- Japonijoje pakeltos palūkanos, rezultatais pasidalino „American Express”, stipriau brango „Novo Nordisk” akcijos | Finansų rinkų apžvalga 01.24 (2025-01-24)
- Investuotojai laukia BOJ posėdžio, „Puma” akcijos pigo daugiau nei 15%, Turkijoje sumažintos palūkanos | Finansų rinkų apžvalga 01.23 (2025-01-23)
- Po rezultatų paskelbimo stipriau brango „Netflix”, „Adidas” akcijos, „Eurostat” atnaujino euro zonos ir ES valstybių skolų duomenis | Finansų rinkų apžvalga 01.22 (2025-01-22)
- „Apple” akcijos – korekcijoje, Europoje paaugo automobilių pardavimai, laukiama „Netflix” rezultatų | Finansų rinkų apžvalga 01.21 (2025-01-21)
- Praėjusio ketvirčio rezultatai pranoksta lūkesčius, LR Vyriausybė pasiskolino už 2,744%, didžiausio Europos banko akcijos – 17 metų aukštumose | Finansų rinkų apžvalga 01.20 (2025-01-20)
- „TSMC” uždirbo rekordinį pelną, „Hindenburg Research” baigia veiklą | Finansų rinkų apžvalga 01.16 (2025-01-16)
- Paskelbti JAV infliacijos duomenys, didžiausio JAV banko rezultatai pranoko lūkesčius | Finansų rinkų apžvalga 01.15 (2025-01-15)
- 10 metų JAV obligacijos artėja prie 5% pajamingumo, stipriau brango „Ocado” akcijos | Finansų rinkų apžvalga 01.14 (2025-01-14)
- Prasideda praėjusio ketvirčio įmonių rezultatų skelbimo sezonas, „Johnson & Jonhson” susitarė dėl įsigijimo už 14,6 mlrd. USD | Finansų rinkų apžvalga 01.13 (2025-01-13)
- Paskelbti JAV darbo rinkos duomenys, stipriau pigo „Ubisoft” akcijos, rezultatus paskelbė „Delta Air Lines” | Finansų rinkų apžvalga 01.10 (2025-01-10)
- Nuvilia Vokietijos ekonominiai duomenys, 10-ies metų JK obligacijų pajamingumas – nuo 2008 metų nematytose aukštumose | Rinkų apžvalga 01.08 (2025-01-08)
- „Getty Images” ir „Shutterstock” susitarė dėl susijungimo, istoriškai išaugo JAV eksporto apimtys, euro zonoje ūgtelėjo infliacija | Rinkų apžvalga 01.07 (2025-01-07)
- Analitikai laukia gerų praėjusio ketvirčio įmonių finansinių rezultatų, LR vyriausybė pasiskolino už 2,573%, Vokietijoje ūgtelėjo infliacija | Rinkų apžvalga 01.06 (2025-01-06)
- „Tesla” automobilių pristatymai krito pirmą kartą įmonės istorijoje, Kinijos obligacijų pajamingumai – istorinėse žemumose | Rinkų apžvalga 01.03 (2025-01-03)
- JAV akcijos praėjusiais metais gerokai aplenkė Europą, analitikai toliau tiki „Nvidia” augimo perspektyvomis | Rinkų apžvalga 01.02 (2025-01-02)
