Liepa 2025 — kasdienės rinkų apžvalgos (19). 2025 metų indeksas · Metų indeksas · Kategorija.
Liepa 2025
- „Microsoft” ir „Meta Platforms” rezultatai pranoko lūkesčius, laukiama „Apple”, „Amazon” ataskaitų | Finansų rinkų apžvalga 07.31 (2025-07-31)
- JAV ekonomikos augimas pranoko lūkesčius, vyksta FED posėdis, laukiama „Microsoft” ir „Meta Platforms” rezultatų | Finansų rinkų apžvalga 07.30 (2025-07-30)
- „Novo Nordisk” akcijos pigo 20%, JAV susitarta dėl 85 mlrd. USD dydžio sandorio | Finansų rinkų apžvalga 07.29 (2025-07-29)
- JAV ir ES pasiekė prekybos susitarimą, investuotojų laukia įvykių kupina savaitė, „JPMorgan” analitikai tiki „Nike” atsigavimu | Finansų rinkų apžvalga 07.28 (2025-07-28)
- „Volkswagen” pablogino šių metų prognozes, „Puma” akcijos pigo daugiau nei 15% | Finansų rinkų apžvalga 07.25 (2025-07-25)
- Įvyko ECB posėdis, po rezultatų paskelbimo stipriau pigo „Tesla” akcijos | Finansų rinkų apžvalga 07.24 (2025-07-24)
- „Block” akcijos bus įtrauktos į „S&P 500”, po pasiekto prekybos susitarimo „Toyota” akcijos brango apie 15% | Finansų rinkų apžvalga 07.23 (2025-07-23)
- Investuotojai vertina „Coca-Cola” rezultatus, apie mažėjusį pelną paskelbė Estijos „LHV Group” | Finansų rinkų apžvalga 07.22 (2025-07-22)
- Savaitės rinkų apžvalga (07.14 – 07.18) (2025-07-21)
- „Netflix” pranoko lūkesčius, po rezultatų paskelbimo „Saab” akcijos brango daugiau nei 15% | Finansų rinkų apžvalga 07.18 (2025-07-18)
- „TSMC” paskelbė apie 61% išaugusį ketvirčio pelną, laukiama „Netflix” rezultatų, stabilizavosi „Euribor” palūkanų normos | Finansų rinkų apžvalga 07.17 (2025-07-17)
- Bankų rezultatai pranoksta lūkesčius, „ASML” abejoja augimu kitais metais, „Renault” akcijos pigo daugiau nei 15% | Finansų rinkų apžvalga 07.16 (2025-07-16)
- Prasideda praėjusio ketvirčio rezultatų skelbimo sezonas, D. Trumpas ES planuoja įvesti 30% muitus | Finansų rinkų apžvalga 07.14 (2025-07-14)
- „WK Kellogg” akcijos brango apie 30%, lukesčius pranokusiais rezultatais pasidalino „Delta Air Line” | Finansų rinkų apžvalga 07.10 (2025-07-10)
- Susitarta dėl 10 mlrd. USD dydžio įsigijimo farmacijos sektoriuje, „Facebook” valdytoja investavo į „Ray-Ban” akinių gamintoją | Finansų rinkų apžvalga 07.09 (2025-07-09)
- „Goldman Sachs” pakoregavo „S&P 500” prognozę, krito „Porsche” pardavimai, padvigubėjo „Nasdaq Baltic” biržos kapitalizacija | Finansų rinkų apžvalga 07.08 (2025-07-08)
- Stipriau pigo „Tesla” akcijos, Londono akcijų biržoje – didžiausia IPO sausra per 30 metų | Finansų rinkų apžvalga 07.07 (2025-07-07)
- Paskelbti svarbūs JAV darbo rinkos duomenys, keičiasi „S&P 500” sudėtis | Finansų rinkų apžvalga 07.03 (2025-07-03)
- Paskelbti euro zonos infliacijos duomenys, JAV akcijų indeksai toliau laikosi naujose aukštumose | Finansų rinkų apžvalga 07.01 (2025-07-01)
