Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
| Prognozė | Ankstesnis | |
| Pirmadienis | ||
| Euro zonos gegužės mėn. M3 pinigų kiekio pokytis (metinis) | 2,7% | 2,7% |
| Antradienis | ||
| Preliminarus Vokietijos birželio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,1% | -0,2% |
| JAV birželio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 94,2 | 93,1 |
| Trečiadienis | ||
| Preliminarus euro zonos birželio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 3,0% | 3,2% |
| JAV birželio mėn. ADP duomenys apie sukurtas naujas darbo vietas privačiame sektoriuje | 118 tūkst. | 122 tūkst. |
| Ketvirtadienis | ||
| JAV birželio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,3% |
| JAV birželio mėn. sukurtos naujos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | 114 tūkst. | 172 tūkst. |
| JAV birželio mėn. nedarbo lygis | 4,3% | 4,3% |
| JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 220 tūkst. | 215 tūkst. |
| Penktadienis | ||
| Nedarbo diena JAV – akcijų biržos uždarytos | – | – |
Įmonių rezultatai
| Kompanija | Sektorius | EPS prognozė | EPS prieš metus | |||
| Pirmadienis | ||||||
| AeroVironment, Inc. (AVAV) | Technologijos | 1,53 | 1,61 | |||
| Concentrix Corporation (CNXC) | Technologijos | 2,31 | 2,30 | |||
| Antadienis | ||||||
| Nike, Inc. (NKE) | Sportinės prekės | 0,11 | 0,14 | |||
| Constellation Brands Inc (STZ) | Gėrimai | 3,28 | 3,22 | |||
| Trečiadienis | ||||||
| General Mills, Inc. (GIS) | Maisto produktai | 0,82 | 0,74 | |||
| FactSet Research Systems Inc. (FDS) | IT | 4,44 | 4,27 | |||
| Ketvirtadienis | ||||||
| Chart Industries, Inc. (GTLS) | Technologijos | 1,98 | 1,86 | |||
| Hub Group, Inc. (HUBG) | Logistika | 0,42 | 0,44 | |||
| Penktadienis | ||||||
| – | – | – | – |
Domina investavimas?
Atsidarykite Myriad capital investicinę sąskaitą!
Atsidarius vertybinių popierių sąskaitą turėsite prieigą prie Myriad capital investavimo platformos, kurioje galėsite investuoti į akcijas, obligacijas, ETF fondus, pasirinkimo sandorius (opcionus) ir kitas finansines priemones viso pasaulio rinkose.
Myriad capital naujienos
- Staipsniai apie investavimą
- Kasdienės rinkų apžvalgos
- Savaitinės rinkų apžvalgos
- Investuotojo kalendorius
- Investavimo pradžiamokslis
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.