Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
| Prognozė | Ankstesnis | |
| Pirmadienis | ||
| – | – | – |
| Antradienis | ||
| Japonijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 0,75% | 0,75% |
| JAV balandžio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 89,4 | 91,8 |
| Trečiadienis | ||
| Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 2,25% | 2,25% |
| FED sprendimas dėl palūkanų | 3,75% | 3,75% |
| Vokietijos balandžio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,7% | 1,1% |
| Ketvirtadienis | ||
| Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 3,75% | 3,75% |
| Euro zonos balandžio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 3,0% | 2,6% |
| Europos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 2,15% | 2,15% |
| JAV I ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv., sumetinta) | 2,2% | 0,5% |
| JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 212 tūkst. | 214 tūkst. |
| Penktadienis | ||
| JAV balandžio mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI indeksas | 53,2 | 52,7 |
Įmonių rezultatai
| Kompanija | Sektorius | EPS prognozė | EPS prieš metus | |||||
| Pirmadienis | ||||||||
| Verizon Communications Inc. (VZ) | Telekomunikacijos | 1,22 | 1,19 | |||||
| Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) | IT | 1,53 | 1,19 | |||||
| Public Storage (PSA) | NT | 4,13 | 4,12 | |||||
| Antadienis | ||||||||
| Visa Inc. (V) | Finansai | 0,81 | 0,73 | |||||
| Coca-Cola (KO) | Gėrimai | 0,81 | 0,73 | |||||
| Novartis AG (NVS) | Farmacija | 2,11 | 2,28 | |||||
| Trečiadienis | ||||||||
| Alphabet Inc. (GOOG) | IT | 2,64 | 2,81 | |||||
| Microsoft (MSFT) | IT | 4,07 | 3,46 | |||||
| Amazon.com, Inc. (AMZN) | IT / Mažmeninė prekyba | 1,61 | 1,59 | |||||
| Meta Platforms, Inc. (META) | IT | 6,71 | 6,43 | |||||
| Ketvirtadienis | ||||||||
| Apple Inc. (APPL) | Technologijos | 1,92 | 1,65 | |||||
| Eli Lilly (LLY) | Farmacija | 7,52 | 3,34 | |||||
| Mastercard (MA) | Finansai | 4,40 | 3,73 | |||||
| Penktadienis | ||||||||
| Exxon Mobil (XOM) | Energetika | 1,21 | 1,76 | |||||
| Chevron Corporation (CVX) | Energetika | 1,09 | 2,18 | |||||
| Linde plc (LIN) | Energetika | 4,27 | 3,95 |
Domina investavimas?
Atsidarykite Myriad capital investicinę sąskaitą!
Atsidarius vertybinių popierių sąskaitą turėsite prieigą prie Myriad capital investavimo platformos, kurioje galėsite investuoti į akcijas, obligacijas, ETF fondus, pasirinkimo sandorius (opcionus) ir kitas finansines priemones viso pasaulio rinkose.
Myriad capital naujienos
- Staipsniai apie investavimą
- Kasdienės rinkų apžvalgos
- Savaitinės rinkų apžvalgos
- Investuotojo kalendorius
- Investavimo pradžiamokslis
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.