Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
| Prognozė | Ankstesnis | |
| Pirmadienis | ||
| – | – | – |
| Antradienis | ||
| Kinijos kovo mėn. prekybos balansas (JAV doleriais) | 107,5 mlrd. | 213,6 mlrd. |
| JAV kovo mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 1,2% | 0,7% |
| Trečiadienis | ||
| Patikslintas Prancūzijos kovo mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,9% | 0,9% |
| JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (mln. bareliais) | 3,1 mln. | |
| Ketvirtadienis | ||
| Jungtinės Karalystės vasario mėn. bendrojo vidaus produkto pokytis (mėn./mėn.) | 0,1% | 0,0% |
| Patikslintas euro zonos kovo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,5% | 2,5% |
| JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 215 tūkst. | 219 tūkst. |
| Penktadienis | ||
| Euro zonos vasario mėn. prekybos balansas | 11,1 mlrd. | 12,1 mlrd. |
Įmonių rezultatai
| Kompanija | Sektorius | EPS prognozė | EPS prieš metus | |||||
| Pirmadienis | ||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. (GS) | Finansai | 13,64 | 14,12 | |||||
| Fastenal Company (FAST) | Pramonė | 0,30 | 0,26 | |||||
| Antadienis | ||||||||
| J P Morgan Chase & Co (JPM) | Finansai | 5,46 | 5,07 | |||||
| Johnson & Johnson (JNJ) | Farmacija | 2,68 | 2,77 | |||||
| Wells Fargo & Company (WFC) | Finansai | 1,57 | 1,27 | |||||
| Citigroup Inc. (C) | Finansai | 2,64 | 1,96 | |||||
| Trečiadienis | ||||||||
| ASML Holding N.V. (ASML) | Technologijos | 7,72 | 6,31 | |||||
| Bank of America (BAC) | Finansai | 0,99 | 0,90 | |||||
| Morgan Stanley (MS) | Finansai | 3,08 | 2,60 | |||||
| Ketvirtadienis | ||||||||
| TSMC (TSM) | Technologijos | 3,29 | 2,12 | |||||
| Netflix, Inc. (NFLX) | Pramogos | 0,76 | 0,66 | |||||
| Pepsico, Inc. (PEP) | Maisto produktai | 1,55 | 1,48 | |||||
| Penktadienis | ||||||||
| Truist Financial Corporation (TFC) | Finansai | 1,00 | 0,87 | |||||
| Fifth Third Bancorp (FITB) | Finansai | 0,85 | 0,73 |
Domina investavimas?
Atsidarykite Myriad capital investicinę sąskaitą!
Atsidarius vertybinių popierių sąskaitą turėsite prieigą prie Myriad capital investavimo platformos, kurioje galėsite investuoti į akcijas, obligacijas, ETF fondus, pasirinkimo sandorius (opcionus) ir kitas finansines priemones viso pasaulio rinkose.
Myriad capital naujienos
- Staipsniai apie investavimą
- Kasdienės rinkų apžvalgos
- Savaitinės rinkų apžvalgos
- Investuotojo kalendorius
- Investavimo pradžiamokslis
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.