Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
| Prognozė | Ankstesnis | |
| Pirmadienis | ||
| Vokietijos sausio mėn. nauji gamintojų užsakymai (mėn./mėn.) | -4,4% | 7,8% |
| Vokietijos sausio mėn. produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | 1,1% | -1,9% |
| Antradienis | ||
| Vokietijos sausio mėn. prekybos balansas | 15,2 mlrd. | 17,1 mlrd. |
| Prancūzijos sausio mėn. prekybos balansas | -4,6 mlrd. | -4,8 mlrd. |
| Trečiadienis | ||
| Vokietijos vasario mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,2% |
| JAV vasario mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 2,5% | 2,4% |
| JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę | – | 3,5 mln. |
| Ketvirtadienis | ||
| JAV vasario mėn. išduoti gyv. namų statybos leidimai (sumetinta, x12) | 1,39 mln. | 1,45 mln. |
| JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 215 tūkst. | 213 tūkst. |
| Penktadienis | ||
| Preliminarus JAV I ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv., sumetinta) | 1,4% | 1,44% |
| JAV vasario mėn. PCE kainų indekso pokytis (mėn./mėn.) | 0,4% | 0,4% |
Įmonių rezultatai
| Kompanija | Sektorius | EPS prognozė | EPS prieš metus | |||||
| Pirmadienis | ||||||||
| Hewlett Packard Enterprise (HPE) | IT paslaugos | 0,49 | 0,39 | |||||
| Caseys General Stores, Inc. (CASY) | Mažmeninė prekyba | 3,01 | 2,33 | |||||
| Antadienis | ||||||||
| Oracle Corporation (ORCL) | IT paslaugos | 1,34 | 1,18 | |||||
| BioNTech SE (BNTX) | Biotechnologijos | -0,47 | 1,15 | |||||
| Trečiadienis | ||||||||
| New Gold Inc. (NGD) | Kalnakasyba | 0,27 | 0,07 | |||||
| The Campbell’s Company (CPB) | Maisto produktai | 0,57 | 0,74 | |||||
| Ketvirtadienis | ||||||||
| Alibaba Group Holding (BABA) | Mažmeninė prekyba / IT paslaugos | 1,73 | 2,77 | |||||
| Adobe Inc. (ADBE) | IT paslaugos | 4,85 | 4,28 | |||||
| Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) | Kalnakasyba | 0,92 | 0,44 | |||||
| Penktadienis | ||||||||
| McEwen Inc. (MUX) | Kalnakasyba | 0,25 | -0,15 |
Domina investavimas?
Atsidarykite Myriad capital investicinę sąskaitą!
Atsidarius vertybinių popierių sąskaitą turėsite prieigą prie Myriad capital investavimo platformos, kurioje galėsite investuoti į akcijas, obligacijas, ETF fondus, pasirinkimo sandorius (opcionus) ir kitas finansines priemones viso pasaulio rinkose.
Myriad capital naujienos
- Staipsniai apie investavimą
- Kasdienės rinkų apžvalgos
- Savaitinės rinkų apžvalgos
- Investuotojo kalendorius
- Investavimo pradžiamokslis
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.