Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
09:00 | ![]() | Vokietijos vasario mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,0% | 0,2% | |
14:00 | ![]() | Preliminarus Vokietijos kovo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,3% | 2,3% | |
Antradienis// | |||||
06:30 | ![]() | Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 4,10% | 4,10% | |
12:00 | ![]() | Euro zonos kovo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,2% | 2,3% | |
Trečiadienis// | |||||
15:15 | ![]() | JAV kovo mėn. ADP duomenys apie privačiame sektoriuje sukurtas darbo vietas | 119 tūkst. | 77 tūkst. | |
17:00 | ![]() | JAV vasario mėn. nauji gamyklų užsakymai (mėn./mėn.) | 0,5% | 1,7% | |
Ketvirtadienis | |||||
09:30 | ![]() | Šveicarijos kovo mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,1% | 0,6% | |
15:30 | ![]() | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 225 tūkst. | 224 tūkst. | |
Penktadienis | |||||
15:30 | ![]() | JAV kovo mėn. sukurtos naujos darbo vietos | 135 tūkst. | 151 tūkst. | |
15:30 | ![]() | JAV kovo mėn. nedarbo lygis | 4,1% | 4,1% | |
15:30 | ![]() | JAV kovo mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis | 0,3% | 0,3% |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Loar Holdings Inc. | Aviacija | 6,07 mlrd. | 0,04 | – | |||||
PVH Corp. | Drabužiai | 3,70 mlrd. | 3,19 | 3,72 | |||||
Antradienis | |||||||||
nCino, Inc. | IT | 3,41 mlrd. | 0,03 | 0,07 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
RH | Mažmeninė prekyba | 4,53 mlrd. | 1,91 | 0,72 | |||||
Unifirst Corporation | Drabužiai | 3,30 mlrd. | 1,31 | 1,22 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
ConAgra Brands, Inc. | Maisto produktai | 12,63 mlrd. | 0,52 | 0,69 | |||||
Acuity Inc. | IT | 8,29 mlrd. | 3,38 | 3,08 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Greenbrier Companies, Inc | Logistika | 1,66 mlrd. | 1,78 | 1,03 |
*2025.03.28 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.