Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
14:30 | ![]() | JAV vasario mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.) | 0,6% | -0,9% | |
14:30 | ![]() | JAV kovo mėn. Niujorko gamybos sektoriaus indeksas | -1,9 | 5,7 | |
Antradienis// | |||||
12:00 | ![]() | Euro zonos sausio mėn. prekybos balansas | 14,1 mlrd. | 14,6 mlrd. | |
12:00 | ![]() | Vokietijos kovo mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas | 48,1 | 26,0 | |
Trečiadienis// | |||||
05:00 | ![]() | Japonijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 0,50% | 0,50% | |
20:00 | ![]() | FED sprendimas dėl palūkanų | 4,50% | 4,50% | |
Ketvirtadienis | |||||
10:30 | ![]() | Šveicarijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 0,25% | 0,50% | |
14:00 | ![]() | Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 4,50% | 4,50% | |
14:30 | ![]() | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 222 tūkst. | 220 tūkst. | |
Penktadienis | |||||
17:00 | ![]() | Euro zonos kovo mėn. vartotojų pasitikėjimo indeksas | -13 | -14 |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Science Applications International | IT | 6,21 mlrd. | 1,68 | 0,96 | |||||
Belite Bio, Inc | Biotechnologijos | 2,02 mlrd. | -0,30 | -0,25 | |||||
Antradienis | |||||||||
KE Holdings Inc | NT | 26,86 mlrd. | 0,19 | 0,11 | |||||
Tencent Music Entertainment | Pramogos | 21,28 mlrd. | 0,18 | 0,13 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
General Mills, Inc. | Maisto produktai | 32,99 mlrd. | 0,95 | 1,17 | |||||
Ollie’s Bargain Outlet Holdings, Inc. | Mažmeninė prekyba | 6,20 mlrd. | 1,20 | 1,23 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Accenture plc | IT | 198,42 mlrd. | 2,84 | 2,77 | |||||
Nike, Inc. | Sportinės prekės | 107,44 mlrd. | 0,28 | 0,98 | |||||
Micron Technology, Inc. | Technologijos | 105,71 mlrd. | 1,28 | 0,27 | |||||
FedEx Corporation | Logistika | 58,04 mlrd. | 4,68 | 3,86 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Carnival Corporation | Kruizai | 25,85 mlrd. | 0,02 | -0,14 | |||||
NIO Inc. | Elektromobiliai | 9,87 mlrd. | -0,42 | -0,45 |
*2025.03.16 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.