Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
11:00 | Išankstinis euro zonos gruodžio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 43,1 | 43,0 | ||
11:00 | Išankstinis euro zonos gruodžio mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 49,5 | 49,5 | ||
Antradienis// | |||||
11:00 | Vokietijos gruodžio mėn. IFO verslo pasitikėjimo indeksas | 85,5 | 85,7 | ||
15:30 | JAV lapkričio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,6% | 0,4% | ||
Trečiadienis// | |||||
09:00 | Jungtinės Karalystės lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,6% | 2,3% | ||
12:00 | Patikslintas euro zonos lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,3% | 2,3% | ||
17:30 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę | -1,4 mln. | |||
21:00 | FED sprendimas dėl palūkanų | 4,50% | 4,75% | ||
Ketvirtadienis | |||||
06:00 | Japonijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 0,25% | 0,25% | ||
14:00 | Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 4,75% | 4,75% | ||
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 245 tūkst. | 242 tūkst. | ||
15:30 | Galutinis JAV III ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv., sumetinta x4) | 2,8% | 2,8% | ||
Penktadienis | |||||
03:15 | Kinijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų (1 metai) | 3,10% | 3,10% | ||
03:15 | Kinijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų (5 metai) | 3,60% | 3,60% | ||
09:00 | Jungtinės Karalystės lapkričio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,5% | -0,7% | ||
15:30 | JAV lapkričio mėn. PCE vartotojų kainų indeksas, išsk. energijos ir maisto produktų kainų pokyčius (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,3% |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Anavex Life Sciences Corp. | Biotechnologijos | 0,70 mlrd. | -0,17 | -0,12 | |||||
Antradienis | |||||||||
Heico Corporation | Elektronika | 35,40 mlrd. | 0,97 | 0,84 | |||||
Amentum Holdings, Inc. | Technologijos | 3,62 mlrd. | 0,37 | – | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Micron Technology, Inc. | Technologijos | 108,92 mlrd. | 1,60 | -1,12 | |||||
Lennar Corporation | Statybos | 42,17 mlrd. | 4,18 | 5,17 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Accenture plc | IT | 225,17 mlrd. | 3,38 | 3,27 | |||||
Nike, Inc. | Sportinės prekės | 116,04 mlrd. | 0,64 | 1,03 | |||||
FedEx Corporation | Logistika | 69,31 mlrd. | 3,90 | 3,99 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Carnival Corporation | Kruizai | 35,13 mlrd. | 0,08 | -0,07 |
*2024.12.16 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.