Žemiau rasite populiariausių Europos biržose listinguotų ETF fondų sąrašą. Šie ETF fondai yra prieinami „Myriad capital” investavimo programėlėje, kurią išbandyti galite užsiregistravę mūsų puslapyje arba atsisiuntę iš App Store ar Google Play parduotuvės.
ETF fondai (angl. Exchange Traded Funds) yra investiciniai fondai, kurių vienetais, kaip ir įmonių akcijomis, prekiaujama vertybinių popierių biržose. ETF fondai gali investuoti į įvairias turto klases, pavyzdžiui, akcijas, obligacijas, žaliavas, išvestines finansines priemones.
Nuo 2018 metų pradžios Įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP), neprofesionaliems investuotojams tapo neprieinami daugelis JAV biržose kotiruojamų ETF fondų. Prekyba tomis priemonėmis, kurioms nėra parengtas KID (pagrindinės informacijos dokumentas – key information document), tapo neprieinama per Europos tarpininkus, kuriems galioja PRIIPs (angl. the packaged retail & insurance – based investment products) reglamentas. KID – tai dokumentas kuris yra skirtas padėti investuotojams suprasti investicinio produkto elgseną bei palyginti instrumentą su kitais investiciniais produktais.
Investuotojams iš Europos reikėtų rinktis iš Europos akcijų biržose (Vokietijos, Italijos, Olandijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos) kotiruojamų ETF fondų, kuriems reikalingi dokumentai yra paruošti. Verta atkreipti dėmesį, kad didžioji ETF rinkos dalis Europoje taip pat priklauso didžiausioms investicijų valdymo kompanijoms kaip ir JAV, t.y. „Vanguard”, „iShares” („BlackRock”) ir kt. Tiesa, europietiški ETF mažesni valdomo turtu atžvilgiu, nepasižymi tokiu dideliu likvidumu, taip pat kiek didesni valdymo mokesčiai. Visgi, tai yra ko gero vienintelė alternatyva mažmeniniems investuotojams vietoj JAV biržose kotiruojamų ETF.
Apie ETF fondus plačiau skaitykite: https://myriadcapital.lt/investavimas-i-etf-fondus/
„Myriad capital” rengtų seminarų apie ETF fondus įrašai:
- Įvadas į biržoje prekiaujamus fondus (ETF)
- Periodinis investavimas į ETF
- Obligacijų ETF fondai
- Investavimas į dividendinius ETF
- Nekilnojamojo turto fondai (REIT) ir ETF
Detalesnės informacijos teiraukitės el. paštu info@myriadcapital.lt arba tel. nr. +370 645 30102.
Indeksas / Sritis | Fondo pavadinimas | ISIN | Trumpinys | Birža | Valiuta |
---|---|---|---|---|---|
AKCIJOS (JAV) | |||||
S&P 500 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | IE00BFMXXD54 | VUAA | AEB / LSE | EUR / USD |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | SXR8 / CSPX | AEB / LSE | EUR / USD | |
NASDAQ 100 | iShares NASDAQ-100 UCITS ETF | IE00B53SZB19 | SXRV / CSNDX | IBIS / LSE | EUR / USD |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | IE0032077012 | EQQQ / EQQU | BVM / LSE | EUR / USD | |
Dow Jones Industrial Average | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | IE00B53L4350 | SXRU / CSINDU | IBIS / LSE | EUR / USD |
JAV biotechnolgijų sektorius | iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | IE00BYXG2H39 | 2B70 / BTEC | IBIS / EBS | EUR / USD |
JAV finansų sektorius | iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | IE00B4JNQZ49 | QDVH / IUFS | IBIS / LSE | EUR / USD |
JAV energetikos sektorius | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | IE00B42NKQ00 | QDVF / IUES | IBIS / LSE | EUR / USD |
JAV sveikatos apsaugos sektorius | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | IE00B43HR379 | QDVG / IUHC | IBIS / LSE | EUR / USD |
JAV pramonės sektorius | iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | IE00B4LN9N13 | 2B7C / IUIS | IBIS / LSE | EUR / USD |
JAV žaliavų gamintojų sektorius | iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | IE00B4MKCJ84 | 2B7B / IUMS | IBIS / LSE | EUR / USD |
JAV NT sektorius | Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF | IE00BYM8JD58 | XRES | BVM / LSE | EUR / USD |
JAV informacinių technologijų sektorius | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | IE00B3WJKG14 | QDVE / IUIT | IBIS / LSE | EUR / USD |
JAV komunalinių paslaugų sektorius | iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | IE00B4KBBD01 | 2B7A / IUUS | IBIS / LSE | EUR / USD |
JAV kasdienio naudojimo prekių sektorius | iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | IE00B40B8R38 | 2B7D / IUCS | IBIS / LSE | EUR / USD |
JAV ne pirmo būtinumo prekių sektorius | iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | IE00B4MCHD36 | QDVK / IUCD | IBIS / LSE | EUR / USD |
Akcijos (Europa) | |||||
Europos akcijos (Stoxx 600) | Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF | LU0908500753 | MEUD | SBF | EUR |
Jungtinės Karalystės akcijos | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | IE00B53HP851 | SXRW / CSUKX | IBIS / LSE | EUR / GBP |
Vokietijos akcijos | iShares Core DAX UCITS ETF | DE0005933931 | EXS1 | IBIS | EUR |
Italijos akcijos | iShares FTSE MIB UCITS ETF | IE00B53L4X51 | CSMIB | EBS | EUR |
Prancūzijos akcijos | iShares MSCI France UCITS ETF | IE00BP3QZJ36 | IS3U | IBIS | EUR |
Skandinavijos šalių akcijos | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | IE00B9MRHC27 | XDN0 | IBIS | EUR |
Lenkijos akcijos | iShares MSCI Poland UCITS ETF | IE00B4M7GH52 | IBCJ | IBIS | EUR |
Akcijos (Pasaulis) | |||||
Aukšto div. pajamingumo akcijos | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | IE00B8GKDB10 | VHYl / VHYD | AEB / LSE | EUR / USD |
Besivystančių rinkų akcijos | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | IE00BKM4GZ66 | EMIM / EIMI | AEB / LSE | EUR / USD |
Išsivysčiusių rinkų akcijos | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | IE00BK5BQV03 | VHVE | BVM / LSE | EUR / USD |
Japonijos akcijos | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | IE00B4L5YX21 | IJPA | AEB / LSE | EUR / USD |
Turkijos akcijos | Amundi MSCI Turkey UCITS ETF | LU1900067601 | TUR / TURU | SBF / LSE | EUR / USD |
Indijos akcijos | iShares MSCI India UCITS ETF | IE00BZCQB185 | QDV5 / NDIA | IBIS / LSE | EUR / USD |
Brazilijos akcijos | iShares MSCI Brazil UCITS ETF | DE000A0Q4R85 | 4BRZ | LSE | USD |
Kinijos akcijos | iShares MSCI China A UCITS ETF | IE00BQT3WG13 | 36BZ / CNYA | IBIS / LSE | EUR / USD |
Skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) | |||||
Pasaulio valstybių obligacijos | iShares Global Government Bond UCITS ETF | IE00B3F81K65 | EUN3 / IGLO | IBIS / LSE | EUR / USD |
Besivystančių valstybių obligacijos | iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | IE00B2NPKV68 | IUS7 / IEMB | IBIS / LSE | EUR / USD |
JAV 1 - 3 metų obligacijos | iShares $ Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | IE00BYXPSP02 | IBTA | LSE | USD |
JAV 3 - 7 metų obligacijos | iShares $ Treasury Bond 3-7 yr UCITS ETF | IE00B3VWN393 | CSBGU7 | EBS | USD |
JAV 7 - 10 metų obligacijos | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD | IE00B3VWN518 | CSBGU0 | EBS | USD |
JAV >20 metų obligacijos | iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | IE00BFM6TC58 | DTLA | LSE | USD |
Euro zonos valstybių obligacijos | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | LU0290355717 | XGLE | IBIS | EUR |
Įmonių obligacijos (JAV) | iShares USD Corporate Bond UCITS ETF | IE00BYXYYJ35 | LQDA | LSE | USD |
Įmonių obligacijos (Europa) | iShares $ Corp Bond ETF USD Dist | IE00BF11F565 | IEAA | LSE | EUR |
Žaliavos | |||||
Žaliavos (bendras) | L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | IE00B4WPHX27 | COMF | AEB / LSE | EUR / USD |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | IE00BKY4W127 | PCOM | BVME | EUR | |
Nafta | WisdomTree Brent Crude Oil | JE00B78CGV99 | BRNT | BVME / LSE | EUR / USD |
WisdomTree WTI Crude Oil | GB00B15KXV33 | CRUDP / CRUD | SBF / LSE | EUR / USD | |
Naftos išgavėjai | iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS | IE00B6R51Z18 | IS0D / IOGP | IBIS / LSE | EUR / USD |
Gamtinės dujos | WisdomTree Natural Gas | JE00BN7KB334 | NGASP / NGAS | SBF / LSE | EUR / USD |
Auksas | Invesco Physical Gold | IE00B579F325 | SGLD | BVME / LSE | EUR / USD |
Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 4GLD | IBIS | EUR | |
Aukso kasėjai | VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | GDX / GDX1 | BVME / LSE | EUR / USD |
VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF | IE00BQQP9G91 | GDXJ | BVME / LSE | EUR / USD | |
Sidabras | WisdomTree Physical Silver | JE00B1VS3333 | PHAG | AEB / LSE | EUR / USD |
iShares Physical Silver ETC | IE00B4NCWG09 | PPFD / ISLN | IBIS / LSE | EUR / USD | |
Platina | WisdomTree Physical Platinum | JE00B1VS2W53 | VZLA / PHPT | IBIS / LSE | EUR / USD |
Paladis | WisdomTree Physical Palladium | JE00B1VS3002 | PHPD | IBIS / LSE | EUR / USD |
Nikelis | WisdomTree Nickel | GB00B15KY211 | NICK | BVME / LSE | EUR / USD |
Varis | WisdomTree Copper | GB00B15KXQ89 | COPAP / COPA | SBF / LSE | EUR / USD |
Kviečiai | WisdomTree Wheat | JE00BN7KB664 | WEATP / WEAT | SBF / LSE | EUR / USD |
Kukurūzai | WisdomTree Corn | JE00BN7KB441 | CORN | BVME / LSE | EUR / USD |
Cukrus | WisdomTree Sugar | GB00B15KY658 | SUGA | BVME / LSE | EUR / USD |
Kava | WisdomTree Coffee | JE00BN7KB557 | COFF | BVME / LSE | EUR / USD |
Sojų pupelės | WisdomTree Soybeans | GB00B15KY542 | SOYB | BVME / LSE | EUR / USD |
Kakava | WisdomTree Cocoa | JE00B2QXZK10 | COCO | BVME / LSE | EUR / USD |
Kita | |||||
VIX (Volatility) | Amundi S&P 500 Vix Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | LU0832435464 | LVO1 | AEB | EUR |
Biržų trumpiniai:
AEB – Euronext NL Stocks (Nyderlandai);
LSE – London Stock Exchange (Jungtinė Karalystė);
IBIS – Xetra (Vokietija);
BVME – Borsa Italiana (Italija);
SBF – Euronext France (Prancūzija);
EBS – SIX Swiss Exchange (Šveicarija).
Primename, kad tai yra informacinio pobūdžio pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip investavimo rekomendacija ar tyrimas.
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. Myriad capital negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.