Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
| Prognozė | Ankstesnis | |
| Pirmadienis | ||
| Nedarbo diena JAV – akcijų biržos uždarytos | – | – |
| Antradienis | ||
| JAV gegužės mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 91,6 | 92,8 |
| Trečiadienis | ||
| N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 2,25% | 2,25% |
| Vokkietijos balandžio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 1,3% | -2,0% |
| Ketvirtadienis | ||
| JAV I ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv., sumetinta) | 0,7% | 0,7% |
| JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 215 tūkst. | 209 tūkst. |
| Penktadienis | ||
| Vokietijos gegužės mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,7% | 0,6% |
| Prancūzijos gegužės mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,8% | 1,0% |
Įmonių rezultatai
| Kompanija | Sektorius | EPS prognozė | EPS prieš metus | |||||
| Pirmadienis | ||||||||
| – | – | – | – | |||||
| Antadienis | ||||||||
| AutoZone, Inc. (AZO) | Mažmeninė prekyba | 36,06 | 35,36 | |||||
| Zscaler, Inc. (ZS) | IT | -0,04 | – | |||||
| Trečiadienis | ||||||||
| Marvell Technology, Inc. (MRVL) | Technologijos | 0,61 | 0,47 | |||||
| Salesforce, Inc. (CRM) | IT | 2,30 | 1,94 | |||||
| Snowflake Inc. (SNOW) | IT | -0,59 | -0,91 | |||||
| Ketvirtadienis | ||||||||
| Costco Wholesale (COST) | Mažmeninė prekyba | 4,91 | 4,28 | |||||
| Dell Technologies Inc. (DELL) | IT | 2,74 | 1,41 | |||||
| Penktadienis | ||||||||
| Buckle, Inc. (BKE) | Mažmeninė prekyba | 0,74 | 0,70 |
Domina investavimas?
Atsidarykite Myriad capital investicinę sąskaitą!
Atsidarius vertybinių popierių sąskaitą turėsite prieigą prie Myriad capital investavimo platformos, kurioje galėsite investuoti į akcijas, obligacijas, ETF fondus, pasirinkimo sandorius (opcionus) ir kitas finansines priemones viso pasaulio rinkose.
Myriad capital naujienos
- Staipsniai apie investavimą
- Kasdienės rinkų apžvalgos
- Savaitinės rinkų apžvalgos
- Investuotojo kalendorius
- Investavimo pradžiamokslis
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.