Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
| Prognozė | Ankstesnis | |
| Pirmadienis | ||
| JAV kovo mėn. naujų gamyklų užsakymai (mėn./mėn.) | 0,5% | 0,0% |
| Antradienis | ||
| Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 4,35% | 4,10% |
| JAV balandžio mėn. ISM paslaugų PMI indeksas | 53,8 | 54,0 |
| JAV kovo mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12) | 668 tūkst. | – |
| Trečiadienis | ||
| JAV balandžio mėn. ADP duomenys apie sukurtas darbo vietas privačiame sektoriuje | 90 tūkst. | 62 tūkst. |
| JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (mln. barelių) | -6,2 mln. | |
| Ketvirtadienis | ||
| Euro zonos kovo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -0,3% | -0,2% |
| JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę | 203 tūkst. | 189 tūkst. |
| Penktadienis | ||
| JAV balandžio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,2% |
| JAV balandžio mėn. sukurtų naujų darbo vietų skaičius, išsk. žemės ūkio sektorių | 60 tūkst. | 178 tūkst. |
| JAV balandžio mėn. nedarbo lygis | 4,3% | 4,3% |
Įmonių rezultatai
| Kompanija | Sektorius | EPS prognozė | EPS prieš metus | |||||
| Pirmadienis | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. (PLTR) | IT | 0,22 | 0,04 | |||||
| Vertex Pharmaceuticals (VRTX) | Farmacija | 3,67 | 3,55 | |||||
| Williams Companies, Inc. (WMB) | Energetika | 0,64 | 0,60 | |||||
| Antadienis | ||||||||
| Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) | Technologijos | 1,06 | 0,78 | |||||
| HSBC Holdings plc (HSBC) | Finansai | 2,18 | 1,95 | |||||
| Shopify Inc. (SHOP) | IT | 0,22 | 0,18 | |||||
| Trečiadienis | ||||||||
| Arm Holdings plc (ARM) | Technologijos | 0,37 | 0,42 | |||||
| Novo Nordisk A/S (NVO) | Farmacija | 0,87 | 0,92 | |||||
| Walt Disney (DIS) | Pramogos | 1,49 | 1,45 | |||||
| Uber Technologies, Inc. (UBER) | IT | 0,71 | 0,83 | |||||
| Ketvirtadienis | ||||||||
| Shell PLC (SHEL) | Energetika | 1,78 | 1,84 | |||||
| McDonald’s (MCD) | Restoranai | 2,75 | 2,67 | |||||
| Gilead Sciences, Inc. (GILD) | Farmacija | 1,89 | 1,81 | |||||
| Penktadienis | ||||||||
| Enbridge Inc (ENB) | Energetika | 0,69 | 0,72 | |||||
| Brookfield Asset Management (BAM) | Finansai | 0,40 | 0,40 |
Domina investavimas?
Atsidarykite Myriad capital investicinę sąskaitą!
Atsidarius vertybinių popierių sąskaitą turėsite prieigą prie Myriad capital investavimo platformos, kurioje galėsite investuoti į akcijas, obligacijas, ETF fondus, pasirinkimo sandorius (opcionus) ir kitas finansines priemones viso pasaulio rinkose.
Myriad capital naujienos
- Staipsniai apie investavimą
- Kasdienės rinkų apžvalgos
- Savaitinės rinkų apžvalgos
- Investuotojo kalendorius
- Investavimo pradžiamokslis
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.