Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
| Prognozė | Ankstesnis | |
| Pirmadienis | ||
| Vokietijos gruodžio mėn. mažmenininkų pardavimai (metinis pokytis) | 2,5% | 2,3% |
| JAV sausio mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI indeksas | 48,3 | 47,9 |
| Antradienis | ||
| Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 3,85% | 3,60% |
| JAV gruodžio mėn. laisvų darbo vietų skaičius | 7,10 mln. | 7,15 mln. |
| Trečiadienis | ||
| Euro zonos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 1,8% | 1,9% |
| JAV gruodžio mėn. ADP sukurtos naujo darbo vietos privačiame sektoriuje | 48 tūkst. | 41 tūkst. |
| JAV sausio mėn. ISM paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 53,6 | 54,4 |
| Ketvirtadienis | ||
| Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 3,75% | 3,75% |
| Europos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 2,15% | 2,15% |
| JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 210 tūkst. | 209 tūkst. |
| Penktadienis | ||
| JAV sausio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,3% |
| JAV sausio mėn. sukurtos naujo darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | 75 tūkst. | 50 tūkst. |
| JAV sausio mėn. nedarbo lygis | 4,4% | 4,4% |
Įmonių rezultatai
| Kompanija | Sektorius | EPS prognozė | EPS prieš metus | |||||
| Pirmadienis | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. (PLTR) | IT | 0,17 | -0,01 | |||||
| Walt Disney (DIS) | Pramogos | 1,57 | 1,76 | |||||
| Antadienis | ||||||||
| Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) | Technologijos | 1,11 | 0,88 | |||||
| Merck & Company, Inc. (MRK) | Farmacija | 2,03 | 1,72 | |||||
| Pepsico, Inc. (PEP) | Maistas | 2,24 | 1,96 | |||||
| Trečiadienis | ||||||||
| Alphabet Inc. (GOOG) | IT | 2,58 | 2,15 | |||||
| Eli Lilly and Company (LLY) | Farmacija | 6,99 | 5,32 | |||||
| AbbVie Inc. (ABBV) | Farmacija | 2,66 | 2,16 | |||||
| Ketvirtadienis | ||||||||
| Amazon.com, Inc. (AMZN) | IT | 1,98 | 1,86 | |||||
| Shell PLC (SHEL) | Energetika | 1,17 | 1,20 | |||||
| Linde plc (LIN) | Pramonė | 4,15 | 3,97 | |||||
| Penktadienis | ||||||||
| Philip Morris International Inc (PM) | Tabakas | 1,67 | 1,55 | |||||
| Biogen Inc. (BIIB) | Farmacija | 1,66 | 3,44 | |||||
| Finansai | 3,54 | 3,04 |
Domina investavimas?
Atsidarykite Myriad capital investicinę sąskaitą!
Atsidarius vertybinių popierių sąskaitą turėsite prieigą prie Myriad capital investavimo platformos, kurioje galėsite investuoti į akcijas, obligacijas, ETF fondus, pasirinkimo sandorius (opcionus) ir kitas finansines priemones viso pasaulio rinkose.
Myriad capital naujienos
- Staipsniai apie investavimą
- Kasdienės rinkų apžvalgos
- Savaitinės rinkų apžvalgos
- Investuotojo kalendorius
- Investavimo pradžiamokslis
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.