JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
Dow Jones | 42 940,1 | +0,43% | -0,36% |
Nasdaq Composite | 19 901,5 | +1,49% | -0,16% |
S&P 500 | 6 001,7 | +0,98% | -0,22% |
Russell 2000 | 2 283,9 | +0,68% | +0,06% |
VIX | 16,01 | -0,74% | +2,42% |
IV ketvirčio rezultatai
Šią savaitę prasidės paskutinio praėjusių metų ketvirčio rezultatų skelbimo sezonas. Analitikai ir investuotojai iš įmonių tikisi toliau įspūdingu tempu augančių pelnų. Remiantis FactSet duomenimis, prognozuojama, kad S&P 500 įmonių pelnas akcijai praėjusį ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, išaugo 12%. Prieš prasidedant ketvirčiui, t.y. rugsėjo 30 dieną buvo prognozuojama, kad augimo tempas sieks 14,5%. Sparčiausio EPS augimo šį ketvirtį analitikai tikisi iš finansų (39,5%), komunikacijų (20,7%) sektorių. Didžiausio neigiamo pokyčio iš energetikos bendrovių (-24,6%). Trečią ketvirtį bendras indeko EPS augimo tempas sudarė 5,9% ir 1,7 proc. punkto viršijo prognozes.
Šią savaitę tarp rezultatus skelbsiančių įmonių daugiausiai dėmesio sulauks Jefferies, Delta Airlines, Walgreens Boots Alliance. JAV bankai ataskaitas viešins kitą savaitę. JPMorgan ketvirto ketvirčio ir visų metų rezultatus paskelbs sausio 15 dieną. Ekonominių rodiklių kalendoriuje taip pat netrūks svarbių įvykių. Rytoj galėsime įvertinti euro zono infliacijos duomenis. Trečiadienį bus paviešinta praėjusio FED posėdžio ataskaita, o savaitės pabaidoje bus skelbiami gruodžio mėnesio JAV infliacijos duomenys.
Trumpo tarifai
Akcijų rinkose šiandien vyravo žalia spalva. Washington Post paskelbė, jog D. Trumpo administracijos planas dėl tarifų turėtų būti kiek kitoks nei planuota anksčiau. Skelbiama, kad tarifai galėtų būti įvesti kiekvienai į JAV importuojančiai valstybei, tiesa, paliestų tik pagrindines prekių rūšis. Rinkimų metu D. Trumpas teigė, jog sieks įvesti 10 – 20% visoms į JAV įvežamoms prekėms. Ekonomistų vertinimu, tokio dydžio tarifai sukeltų dar vieną infliacijos šuolį.
Europos rinkos
Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
CAC 40 (Prancūzija) | 7 388,7 | +1,42% | +0,12% |
DAX (Vokietija) | 20 100,1 | +0,89% | +0,97% |
Euro Stoxx 50 (Europa) | 4 946,3 | +1,56% | +1,06% |
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 8 219,6 | -0,05% | +0,57% |
OMX Baltic 10 (Baltijos šalys) | 278,1 | +0,85% | +2,37% |
Vokietijoje paaugo infliacija
Buvo paskelbti išankstiniai Vokietijos infliacijos duomenys. Metinė infliacija grudžio mėnesį siekė 2,6%, t.y. 0,4 proc. punkto daugiau nei lapkritį. Mėnesinė infliacija siekė 0,4% ir buvo 0,1 proc. punkto didesnė nei laukta. Lyginant su 2023 metų gruodžio mėnesiu, energijos išteklių kainos Vokietijoje sumažėjo 1,7% (lapkričio mėnesį krito 3,7%), maisto produktai brango 2,0% (lapkritį – 1,8%). Paslaugų kainų augimo tempas siekė 4,1%.
LR obligacijų aukcionas
Lietuvos Vyriausybė šiandien vykusio aukciono metu papildė anksčiau platintą obligacijų emisiją ir papildomai pasiskolino 50 mln. EUR. Obligacijos išleistos 1 metams ir 7 mėnesiams su 2,573% siekiančiu pajamingumu. Visa emisija bus išpirkta 22026 metų rugpjūčio mėnesį. Lietuvos Vyriausybė prieš mėnesį taip pat pildė šią obligacijų emisiją. Tuomet buvo skolintasi už 2,615% siekiančias palūkanas. Investuotojų paklausa šiandien vykusio aukciono metu pasiūlą viršijo daugiau nei keturis kartus (siekė 211,1 mln. EUR).
Norite pradėti investuoti? Atsidarykite investicinę sąskaitą!
- Patvirtinkite asmens tapatybę ir užpildykite investuotojo anketą čia.
Atsidarius vertybinių popierių sąskaitą turėsite prieigą prie Myriad capital investavimo platformos, kurioje galėsite investuoti į akcijas, obligacijas, ETF fondus ir kt. viso pasaulio rinkose.
Žaliavų ir valiutų rinkos
Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
Auksas (GC) | 2 643,1 | -0,41% | +0,21% |
BTC/USD | 101 001,6 | +3,11% | +7,42% |
EUR/USD | 1,0396 | +0,85% | +0,41% |
Nafta (WTI) | 74,88 | +1,14% | +4,31% |
JAV dolerio indeksas (DXY) | 108,17 | -0,72% | -0,29% |
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
15:00 | Preliminarus Vokietijos gruodžio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,4% | 2,2% | ||
Antradienis// | |||||
09:30 | Šveicarijos gruodžio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | -0,1% | -0,1% | ||
12:00 | Preliminarus euro zonos gruodžio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,4% | 2,2% | ||
17:00 | JAV gruodžio mėn. ISM paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 53,2 | 52,1 | ||
Trečiadienis// | |||||
15:15 | JAV gruodžio mėn. ADP duomenys apie sukurtas JAV darbo vietas privačiame sektoriuje | 131 tūkst. | 146 tūkst. | ||
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 210 tūkst. | 211 tūkst. | ||
17:30 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę | -1,2 mln. | |||
21:00 | Praėjusio FED posėdžio ataskaita | – | – | ||
Ketvirtadienis | |||||
03:30 | Kinijos gruodžio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 0,1% | 0,2% | ||
12:00 | Euro zonos lapkričio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,3% | -0,5% | ||
Penktadienis | |||||
15:30 | JAV gruodžio mėn. sukurtos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | 154 tūkst. | 227 tūkst. | ||
15:30 | JAV gruodžio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,4% | ||
15:30 | JAV gruodžio mėn. nedarbo lygis | 4,2% | 4,2% |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Commercial Metals Company | Gamyba | 5,59 mlrd. | 0,78 | 1,63 | |||||
Antradienis | |||||||||
RPM International Inc. | Pramonė | 15,34 mlrd. | 1,35 | 1,22 | |||||
AZZ Inc. | Pramonė | 2,47 mlrd. | 1,27 | 1,19 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Jefferies Financial Group Inc. | Finansai | 16,23 mlrd. | 0,85 | 0,30 | |||||
Albertsons Companies, Inc. | Mažmeninė prekyba | 11,39 mlrd. | 0,64 | 0,76 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Constellation Brands Inc | Alkoholiniai gėrimai | 40,41 mlrd. | 3,34 | 3,19 | |||||
Walgreens Boots Alliance, Inc. | Vaistinės | 7,94 mlrd. | 0,37 | 0,66 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Bank of America Corporation | Finansai | 339,83 mlrd. | 0,79 | 0,70 | |||||
Wells Fargo & Company | Finansai | 233,69 mlrd. | 1,33 | 1,29 | |||||
BlackRock Inc. | Finansai | 157,57 mlrd. | 11,42 | 9,66 |
*2025.01.06 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.