Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
– | – | – | – | ||
Antradienis// | |||||
09:000 | Patikslintas Vokietijos spalio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,4% | 0,4% | ||
12:00 | Vokietijos lapkričio mėn. ZEW vartotojų pasitikėjimo ekonomika indeksas | 13,2 | 13,1 | ||
Trečiadienis// | |||||
15:30 | JAV spalio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,2% | ||
15:30 | JAV spalio mėn. gamintojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,4% | 2,4% | ||
Ketvirtadienis | |||||
12:00 | Išankstinis euro zonos III ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.) | 0,4% | 0,4% | ||
15:30 | JAV spalio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,2% | ||
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 220 tūkst. | 221 tūkst. | ||
18:00 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę | 2,1 mln. | |||
Penktadienis | |||||
04:00 | Kinijos spalio mėn. pramonės produkcijos indeksas (metinis pokytis) | 5,5% | 5,4% | ||
09:00 | Išankstinis Jungtinės Karalystės III ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.) | 0,2% | 0,5% | ||
15:30 | JAV spalio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,4% |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Live Nation Entertainment, Inc. | Pramogos | 28,92 mlrd. | 1,58 | 1,78 | |||||
Grab Holdings | Maisto pristatymas | 16,68 mlrd. | 0,00 | -0,02 | |||||
Antradienis | |||||||||
Home Depot, Inc. | Mažmeninė prekyba | 396,76 mlrd. | 3,65 | 3,85 | |||||
Astrazeneca | Farmacija | 200,57 mlrd. | 1,01 | 0,87 | |||||
Shopify Inc. | E-komercija | 110,39 mlrd. | 0,18 | 01,7 | |||||
Spotify Technology | Muzika | 78,83 mlrd. | 1,74 | 0,36 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Cisco Systems, Inc. | IT | 231,78 mlrd. | 0,71 | 0,98 | |||||
Nu Holdings | Finansai | 72,54 mlrd. | 0,10 | 0,07 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Walt Disney Company | Pramogos | 179,42 mlrd. | 1,09 | 0,82 | |||||
Applied Materials, Inc. | Technologijos | 160,01 mlrd. | 2,18 | 2,12 | |||||
Brookfield Corporation | Finansai | 86,73 mlrd. | 0,79 | 0,73 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Alibaba Group | IT / Mažmeninė prekyba | 243,70 mlrd. | 2,01 | 1,82 |
*2024.11.11 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.