Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
09:00 | Vokietijos spalio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,0% | -0,2% | ||
Antradienis// | |||||
15:30 | Kanados spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 4,3% | 4,4% | ||
21:00 | Praėjusio FED posėdžio ataskaita | – | – | ||
Trečiadienis// | |||||
15:30 | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 0,0% | 0,0% | ||
15:30 | JAV spalio mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.) | -3,0% | 4,6% | ||
17:30 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę | 3,6 mln. | |||
Ketvirtadienis | |||||
– | – | JAV akcijų biržos uždarytos – Padėkos diena (Thanksgiving Day) | – | – | |
11:00 | Euro zonos lapkričio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 45,0 | 44,8 | ||
11:00 | Euro zonos lapkričio mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 49,5 | 49,5 | ||
Penktadienis | |||||
09:00 | Vokietijos III ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.) | -0,1% | -0,1% | ||
11:00 | Vokietijos lapkričio mėn. IFO verslo pasitikėjimo indeksas | 87,5 | 86,9 |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Agilent Technologies, Inc. | Technologijos | 33,41 mlrd. | 1,34 | 1,53 | |||||
Keysight Technologies Inc. | Technologijos | 23,58 mlrd. | 1,73 | 2,02 | |||||
Zoom Video Communications, Inc. | IT | 19,08 mlrd. | 0,36 | 0,21 | |||||
Antradienis | |||||||||
NVIDIA Corporation | Technologijos | 1,22 trln. | 3,01 | 0,34 | |||||
Lowe’s Companies, Inc. | Mažmeninė prekyba | 116,74 mlrd. | 3,05 | 3,27 | |||||
Analog Devices, Inc. | Technologijos | 89,61 mlrd. | 2,01 | 2,73 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Deere & Company | Žemės ūkio įranga | 109,02 mlrd. | 7,49 | 7,44 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
NIO Inc. | Technologijos | 12,72 mlrd. | -0,43 | -0,36 | |||||
Penktadienis | |||||||||
H World Group Limited | Viešbučiai | 11,19 mlrd. | 0,49 | -0,32 |
*2023.11.17 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.