Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
09:30 | Šveicarijos vasario mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 1,1% | 1,3% | ||
Antradienis// | |||||
12:00 | Euro zonos vasario mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | -0,4% | -0,8% | ||
17:00 | JAV vasario mėn. ISM paslaugų PMI indeksas | 52,5 | 53,4 | ||
Trečiadienis// | |||||
12:00 | Euro zonos sausio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,1% | -1,1% | ||
15:15 | JAV vasario mėn. ADP duomenys apie sukurtas dar vietas privačiame sektoriuje | 145 tūkst. | 107 tūkst. | ||
16:45 | Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 5,00% | 5,00% | ||
17:30 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę | 4,2 mln. | |||
Ketvirtadienis | |||||
15:15 | Europos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 4,50% | 4,50% | ||
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 209 tūkst. | 215 tūkst. | ||
17:00 | FED vadovo J. Powell pranešimas | – | – | ||
Penktadienis | |||||
12:00 | Patikslintas euro zonos IV ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.) | 0,0% | 0,0% | ||
15:30 | JAV vasario mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,6% | ||
15:30 | JAV vasario mėn. sukurtos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | 190 tūkst. | 353 tūkst. | ||
15:30 | JAV vasario mėn. nedarbo lygis | 3,7% | 3,7% |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
GitLab Inc. | IT | 11,24 mlrd. | -0,19 | -0,26 | |||||
AeroVironment, Inc. | Pramonė | 3,56 mlrd. | 0,32 | 0,33 | |||||
Antradienis | |||||||||
CrowdStrike Holdings, Inc. | IT | 77,07 mlrd. | 0,18 | -0,17 | |||||
Target Corporation | Mažmeninė prekyba | 69,91 mlrd. | 2,41 | 1,89 | |||||
Ross Stores, Inc. | Mažmeninė prekyba | 50,65 mlrd. | 1,63 | 1,31 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
JD.com, Inc. | Mažmeninė prekyba | 35,85 mlrd. | 0,56 | 0,54 | |||||
Brown Forman Corporation | Alkoholiniai gėrimai | 17,93 mlrd. | 0,56 | 0,47 | |||||
Campbell Soup Company | Maisto produktai | 12,59 mlrd. | 0,77 | 0,80 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Broadcom Inc. | Technologijos | 603,63 mlrd. | 9,15 | 9,83 | |||||
Costco Wholesale Corporation | Mažmeninė prekyba | 331,97 mlrd. | 3,60 | 3,30 | |||||
Marvell Technology, Inc. | Technologijos | 58,38 mlrd. | 0,29 | 0,34 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Algonquin Power & Utilities Corp. | Komunalinės paslaugos | 3,98 mlrd. | 0,14 | 0,22 |
*2024.03.01 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.