Myriad capital investavimo programėleje rasite platų investicinių fondų, investuojančių į alternatyvias turto klases, t.y. privatų kapitalą, skolą, NT, pasirinkimą, kurie investuotojams gali būti alternatyva, siekiant platesnės diversifikacijos ar likvidumo.
Privačios skolos fondai
JAV privačios skolos ir kitas panašaus tipo investicijas atliekančios investicinės bendrovės, kurių akcijomis prekiaujama biržose, yra struktūrizuojamos, kaip verslo plėtros bendrovės (angl. Business Development Company, BDC).
BDC įmonės teikia finansavimą mažesnio ir vidutinio dydžio verslams, kurie turi sudėtingesnę prieigą tradicinių paskolų šaltinių (bankų, viešų obligacijų emisijų). Paskolos dažniausiai yra užtikrinamos įmonių akcijomis ar jų turtu.
BDC veikla yra panaši į privataus kapitalo fondų. Pagrindinis skirtumas – BDC akcijomis prekiaujama akcijų biržose. Taip pat jos laikosi griežtesnių reikalavimų, dažnai turi labiau diversifikuotą investicijų portfelį, išmoka didelę dalį savo pelno, kaip dividendus.
Nekilnojamojo turto investiciniai fondai
Specializuoti, į nekilnojamąjį turtą investuojantys investiciniai fondai JAV yra vadinami REIT (angl. Real estate investment trust). REIT valdo, perka, nuomoja įvairius nekilnojamojo turto objektus: komercines patalpas, biurus, viešbučius, prekybos centrus, logistikos centrus ar gyvenamuosius namus.
Pagrindinis REIT tikslas yra uždirbti pajamas iš nuomos ir valdomo turto vertės padidėjimo. REIT kompanijos didžiąją dalį pelno – dažnai ir daugiau nei 90% – išmoka investuotojams kaip dividendus, todėl jos tampa pasirinkimu tiems, kurie ieško nuolatinių pajamų srauto šaltinio.
Pagrindinis investicijos į REIT fondus privalumas, lyginant su tiesioginėmis investicijomis į NT objektus, yra likvidumas – REIT fondų akcijomis prekiaujama biržose.
Myriad capital investavimo programėlė
Žemiau pateiktą REIT fondų ir investicinių bendrovių sąrašą rasite Myriad capital investavimo programėlėje.
Atsidaryti Myriad capital investicinę sąskaitą galite čia.
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su Kapitalo rinkų skyriumi el. paštu info@myriadcapital.lt arba tel. nr. +370 645 30102.
* Fondų dividendiniai pajamingumai ir kita pateikiama informacija yra indikatyvūs. Priklausomai nuo rinkos sąlygų, pajamingumai ir kainos rinkoje gali keistis ir būti tiek didesnės, tiek mažesnės nei nurodyta.
Simbolis | Kompanija | ISIN | Šalis | Sektorius | Valiuta | Rinkos kapitalizacija (mlrd. USD) | Div. pajamingumas (TTM) | Div. Pajamingumas (5 metų) | P/E rodiklis | P/B rodiklis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC | Agree Realty Corp | US0084921008 | JAV | REITS - Diversifikuota | USD | 7,98 | 3,87% | 3,97 | 42,69 | 1,56 |
AGNC | Agnc Investment Corp | US00123Q1040 | JAV | REITS - Hipoteka | USD | 8,59 | 14,83% | 11,51 | 6,80 | 1,02 |
ARCC | Ares Capital Corp | US04010L1035 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 14,07 | 8,82% | 9,13 | 8,37 | 1,10 |
ARE | Alexandria Real Estate Equit | US0152711091 | JAV | REITS - Sveikatos apsauga | USD | 18,51 | 4,85% | 2,55 | 64,57 | 1,00 |
BBDC | Barings Bdc Inc | US06759L1035 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 1,06 | 10,39% | 8,43 | 9,20 | 0,88 |
BCSF | Bain Capital Specialty Finan | US05684B1070 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 1,07 | 10,10% | 9,54 | 8,37 | 0,94 |
BRX | Brixmor Property Group Inc | US11120U1051 | JAV | REITS - Prekybos centrai | USD | 8,98 | 3,67% | 4,40 | 27,49 | 3,12 |
BXP | Bxp Inc | US1011211018 | JAV | REITS - Biurai | USD | 12,77 | 4,85% | 4,01 | 35,03 | 2,22 |
BXSL | Blackstone Secured Lending F | US09261X1028 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 6,29 | 9,84% | - | 8,70 | 1,15 |
CCAP | Crescent Capital Bdc Inc | US2256551092 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 0,71 | 10,76% | - | 6,94 | 0,94 |
CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | US8722801029 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 0,85 | 11,16% | 10,95 | 10,03 | 0,99 |
CPT | Camden Property Trust | US1331311027 | JAV | REITS - Apartamentai | USD | 13,01 | 3,37% | 2,46 | 38,90 | 2,79 |
CSWC | Capital Southwest Corp | US1405011073 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 1,10 | 9,97% | 9,92 | 13,85 | 1,38 |
CUBE | Cubesmart | US2296631094 | JAV | REITS - Sandėliavimas | USD | 10,99 | 4,20% | 3,66 | 27,41 | 3,94 |
DOC | Healthpeak Properties Inc | US42250P1030 | JAV | REITS - Sveikatos apsauga | USD | 15,18 | 5,53% | 4,38 | 46,21 | 1,77 |
EQR | Equity Residential | US29476L1070 | JAV | REITS - Apartamentai | USD | 28,47 | 3,58% | 3,45 | 30,79 | 2,63 |
ESS | Essex Property Trust Inc | US2971781057 | JAV | REITS - Apartamentai | USD | 19,55 | 3,18% | 3,11 | 35,56 | 3,60 |
EXR | Extra Space Storage Inc | US30225T1025 | JAV | REITS - Sandėliavimas | USD | 35,38 | 3,88% | 2,98 | 44,63 | 2,52 |
FDUS | Fidus Investment Corp | US3165001070 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 0,70 | 12,08% | 10,10 | 7,40 | 1,07 |
FRT | Federal Realty Invs Trust | US3137451015 | JAV | REITS - Prekybos centrai | USD | 9,72 | 3,82% | 3,84 | 33,44 | 3,29 |
FSK | Fs Kkr Capital Corp | US3026352068 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 6,03 | 12,90% | 13,68 | 11,43 | 0,90 |
GBDC | Golub Capital Bdc Inc | US38173M1027 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 4,01 | 11,82% | 9,49 | 10,82 | 1,00 |
GLAD | Gladstone Capital Corp | US3765358789 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 0,59 | 6,22% | 8,84 | 6,12 | 1,25 |
GLPI | Gaming And Leisure Propertie | US36467J1088 | JAV | REITS - Diversifikuota | USD | 13,90 | 5,94% | 5,05 | 17,71 | 3,27 |
GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | US38147U1079 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 1,50 | 14,12% | 10,27 | 18,48 | 0,94 |
HST | Host Hotels & Resorts Inc | US44107P1049 | JAV | REITS - Viešbučiai | USD | 12,57 | 4,47% | - | 17,52 | 1,86 |
HTGC | Hercules Capital Inc | US4270965084 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 3,01 | 8,47% | 10,85 | 9,15 | 1,63 |
INVH | Invitation Homes Inc | US46187W1071 | JAV | REITS - Apartamentai | USD | 20,72 | 3,31% | 2,05 | 47,22 | 2,09 |
KIM | Kimco Realty Corp | US49446R1095 | JAV | REITS - Prekybos centrai | USD | 17,06 | 3,79% | 3,92 | 46,65 | 1,62 |
MAA | Mid-America Apartment Comm | US59522J1034 | JAV | REITS - Apartamentai | USD | 18,62 | 3,71% | 2,85 | 35,94 | 3,12 |
MAIN | Main Street Capital Corp | US56035L1044 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 4,63 | 5,45% | 6,95 | 9,65 | 1,74 |
MFIC | Midcap Financial Investment | US03761U5020 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 1,30 | 11,00% | - | 8,90 | 0,92 |
MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | US61774A1034 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 1,83 | 9,69% | - | 8,25 | 0,99 |
NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | US67090S1087 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 0,92 | 7,96% | - | 7,95 | 0,93 |
NMFC | New Mountain Finance Corp | US6475511001 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 1,24 | 12,14% | 10,04 | 11,10 | 0,91 |
NNN | Nnn Reit Inc | US6374171063 | JAV | REITS - Diversifikuota | USD | 8,19 | 5,24% | 4,58 | 20,32 | 1,88 |
O | Realty Income Corp | US7561091049 | JAV | REITS - Diversifikuota | USD | 50,25 | 5,43% | 4,43 | 54,61 | 1,31 |
OBDC | Blue Owl Capital Corp | US69121K1043 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 5,88 | 10,95% | 9,10 | 9,34 | 0,99 |
OBDE | Blue Owl Capital Corp Iii | US69122G1022 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 1,82 | 7,12% | - | 8,31 | 0,95 |
OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | US67401P4054 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 1,28 | 14,14% | 10,16 | 21,77 | 0,86 |
OHI | Omega Healthcare Investors | US6819361006 | JAV | REITS - Sveikatos apsauga | USD | 10,84 | 6,68% | 7,22 | 29,59 | 2,56 |
PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | US70806A1060 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 0,81 | 11,14% | 10,92 | 6,83 | 0,97 |
PLD | Prologis Inc | US74340W1036 | JAV | REITS - Sandėliavimas / Pramonė | USD | 105,56 | 3,29% | 2,25 | 34,43 | 1,99 |
PSEC | Prospect Capital Corp | US74348T1025 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 2,01 | 15,52% | 11,17 | 13,68 | 0,57 |
REG | Regency Centers Corp | US7588491032 | JAV | REITS - Prekybos centrai | USD | 13,51 | 3,60% | 3,92 | 35,08 | 2,06 |
REXR | Rexford Industrial Realty In | US76169C1009 | JAV | REITS - Sandėliavimas / Pramonė | USD | 9,33 | 3,89% | 1,79 | 34,11 | 1,16 |
SLRC | Slr Investment Corp | US83413U1007 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 0,89 | 10,05% | 9,43 | 9,20 | 0,90 |
STAG | Stag Industrial Inc | US85254J1025 | JAV | REITS - Sandėliavimas / Pramonė | USD | 6,58 | 4,00% | 4,11 | 36,59 | 2,00 |
STWD | Starwood Property Trust Inc | US85571B1052 | JAV | REITS - Hipoteka | USD | 6,71 | 9,65% | 8,43 | 16,83 | 1,03 |
TCPC | Blackrock Tcp Capital Corp | US09259E1082 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 0,77 | 15,01% | 10,57 | 6,24 | 0,89 |
TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | US83012A1097 | JAV | Investicijų valdymas | USD | 1,92 | 10,26% | 9,28 | 9,95 | 1,20 |
VICI | Vici Properties Inc | US9256521090 | JAV | REITS - Diversifikuota | USD | 34,12 | 5,18% | 4,75 | 12,01 | 1,30 |
WPC | Wp Carey Inc | US92936U1097 | JAV | REITS - Diversifikuota | USD | 12,44 | 6,10% | 5,61 | 22,42 | 1,45 |
Primename, kad tai yra informacinio pobūdžio pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip investavimo rekomendacija ar tyrimas.
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com ir kituose viešuose šaltiniuose pateikta informacija. Myriad capital negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.