Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
12:00 | Euro zonos rugsėjo mėn. prekybos balansas | 14,2 mlrd. | 11,0 mlrd. | ||
Antradienis// | |||||
12:00 | Patikslintas euro zonos spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,0% | 2,0% | ||
15:30 | JAV spalio mėn. išduoti gyv. namų statybos leidimai (sumetinta, x12) | 1,44 mln. | 1,43 mln. | ||
Trečiadienis// | |||||
09:00 | Jungtinės Karalystės spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,2% | 1,7% | ||
17:30 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę | 2,1 mln. | |||
Ketvirtadienis | |||||
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 220 tūkst. | 217 tūkst. | ||
15:30 | JAV lapkričio mėn. Filadelfijos gamybos sektoriaus indeksas | 5,2 | 10,3 | ||
Penktadienis | |||||
09:00 | Patikslintas Vokietijos III ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.) | 0,2% | 0,2% | ||
11:00 | Išankstinis euro zonos lapkričio mėn. gamybos sektoriaus indeksas | 46,0 | 46,0 | ||
11:00 | Išankstinis euro zonos lapkričio mėn. paslaugų sektoriaus indeksas | 51,6 | 51,6 |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Symbotic Inc. | Technologijos | 17,53 mlrd. | 0,03 | -0,08 | |||||
AECOM | Inžinerija | 14,37 mlrd. | 1,22 | 1,01 | |||||
Antradienis | |||||||||
Walmart Inc. | Mažmeninė prekyba | 678,99 mlrd. | 0,53 | 0,51 | |||||
Lowe’s Companies, Inc. | Mažmeninė prekyba | 153,37 mlrd. | 2,81 | 3,06 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
NVIDIA Corporation | Technologijos | 3,58 trln. | 0,70 | 0,38 | |||||
TJX Companies, Inc. | Mažmeninė prekyba | 136,62 mlrd. | 1,09 | 1,03 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Intuit Inc. | IT | 196,42 mlrd. | 1,05 | 1,14 | |||||
Deere & Company | Žemės ūkio įranga | 107,97 mlrd. | 3,90 | 8,26 | |||||
Penktadienis | |||||||||
– | – | – | – | – | – |
*2024.11.15 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.