Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
– | – | – | – | ||
Antradienis// | |||||
05:30 | Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 4,35% | 4,35% | ||
17:00 | JAV spalio mėn. ISM paslaugų PMI indeksas | 53,4 | 54,9 | ||
Trečiadienis// | |||||
12:00 | Euro zonos rugsėjo mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | -0,5% | 0,6% | ||
16:30 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę | -0,5 mln. | |||
Ketvirtadienis | |||||
14:00 | Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 4,75% | 5,00% | ||
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 220 tūkst. | 216 tūkst. | ||
21:00 | FED sprendimas dėl palūkanų | 4,75% | 5,00% | ||
Penktadienis | |||||
17:00 | JAV lapkričio mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas | 70,6 | 70,5 |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Vertex Pharmaceuticals | Farmacija | 122,85 mlrd. | 3,61 | 3,67 | |||||
Palantir Technologies Inc. | IT | 93,07 mlrd. | 0,05 | 0,03 | |||||
Antradienis | |||||||||
Ferrari N.V. | Auomobiliai | 111,99 mlrd. | 2,11 | 1,98 | |||||
Apollo Global Management, Inc. | Finansai | 81,59 mlrd. | 1,66 | 1,55 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Novo Nordisk A/S | Farmacija | 499,55 mlrd. | 0,90 | 0,73 | |||||
QUALCOMM Incorporated | Technologijos | 181,32 mlrd. | 2,01 | 1,59 | |||||
Arm Holdings plc | Technologijos | 146,99 mlrd. | 0,08 | 0,36 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Arista Networks, Inc. | Telekomunikacijos | 121,40 mlrd. | 1,86 | 1,63 | |||||
Airbnb, Inc. | Apgyvendinimas | 86,48 mlrd. | 2,17 | 2,39 | |||||
Block, Inc. | Finansai | 44,52 mlrd. | 0,43 | 0,08 | |||||
Penktadienis | |||||||||
NRG Energy, Inc. | Energetika | 18,65 mlrd. | 1,71 | 1,62 | |||||
Paramount Global | Medijos | 14,59 mlrd. | 0,40 | 0,30 |
*2024.11.03 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.