Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
– | – | – | – | – | |
Antradienis// | |||||
17:00 | Euro zonos birželio mėn. vartotojų pasitikėjimo indeksas | -13 | -14 | ||
17:00 | JAV birželio mėn. Ričmondo gamybos sektoriaus indeksas | -7 | -10 | ||
Trečiadienis// | |||||
11:00 | Euro zonos liepos mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 46,0 | 45,8 | ||
11:00 | Euro zonos liepos mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 52,9 | 52,8 | ||
16:45 | Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 4,50% | 4,75% | ||
Ketvirtadienis | |||||
15:30 | JAV II ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv., sumetinti duomenys) | 1,9% | 1,4% | ||
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 239 tūkst. | 243 tūkst. | ||
Penktadienis | |||||
15:30 | JAV birželio mėn. PCE vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,1% |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
SAP SE | IT | 230,21 mlrd. | 1,01 | 0,71 | |||||
Verizon Communications Inc. | Telekomunikacijos | 177,08 mlrd. | 1,15 | 1,21 | |||||
Ryanair Holdings plc | Aviacija | 132,00 mlrd. | 2,88 | 3,15 | |||||
Antradienis | |||||||||
Alphabet Inc. | IT | 2,21 trln. | 1,85 | 1,44 | |||||
Tesla, Inc. | Automobiliai | 794,84 mlrd. | 0,46 | 0,78 | |||||
Visa Inc. | Finansai | 492,26 mlrd. | 2,41 | 2,16 | |||||
Coca-Cola Company | Maistas ir gėrimai | 280,83 mlrd. | 0,80 | 0,78 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | Sveikatos priežiūra | 206,36 mlrd. | 5,13 | 5,15 | |||||
International Business Machines | IT | 170,14 mlrd. | 2,16 | 2,18 | |||||
ServiceNow, Inc. | IT | 151,44 mlrd. | 1,08 | 0,77 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
AbbVie Inc. | Farmacija | 302,21 mlrd. | 2,57 | 2,91 | |||||
Astrazeneca PLC | Farmacija | 292,04 mlrd. | 0,96 | 1,08 | |||||
TotalEnergies SE | Energetika | 165,07 mlrd. | 2,13 | 1,99 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Bristol-Myers Squibb Company | Farmacija | 85,93 mlrd. | 1,64 | 1,75 | |||||
Colgate-Palmolive Company | Plataus vartojimo prekės | 80,82 mlrd. | 0,87 | 0,77 | |||||
3M Company | Pramonė | 57,56 mlrd. | 1,66 | 2,17 |
*2024.07.21 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.