Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
05:00 | Kinijos II ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (metinis) | 5,0% | 5,3% | ||
12:00 | Euro zonos gegužės mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | 0,1% | -0,1% | ||
Antradienis// | |||||
12:00 | Euro zonos gegužės mėn. prekybos balansas | 20,5 mlrd. | 19,4 mlrd. | ||
15:30 | JAV gegužės mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,1% | ||
Trečiadienis// | |||||
09:00 | Jungtinės Karalystės birželio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 1,9% | 2,0% | ||
12:00 | Patikslintas euro zonos birželio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,3% | 2,5% | ||
Ketvirtadienis | |||||
15:15 | ECB sprendimas dėl palūkanų | 4,25% | 4,25% | ||
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 225 tūkst. | 222 tūkst. | ||
Penktadienis | |||||
09:00 | Jungtinės Karalystės gegužės mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 1,5% | 2,9% |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. | Finansai | 154,42 mlrd. | 8,70 | 3,08 | |||||
BlackRock, Inc. | Finansai | 120,66 mlrd. | 9,98 | 9,28 | |||||
Antradienis | |||||||||
UnitedHealth Group | Draudimas | 461,05 mlrd. | 6,68 | 6,14 | |||||
Bank of America | Finansai | 326,42 mlrd. | 0,79 | 0,88 | |||||
Morgan Stanley | Finansai | 168,14 mlrd. | 1,66 | 1,24 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
ASML Holding | Technologijos | 432,35 mlrd. | 3,87 | 5,37 | |||||
Johnson & Johnson | Farmacija | 359,63 mlrd. | 2,73 | 2,80 | |||||
Elevance Health, Inc. | Draudimas | 124,25 mlrd. | 9,99 | 9,04 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | Maisto produktai ir gėrimai | 990,86 mlrd. | 1,34 | 1,14 | |||||
Netflix, Inc. | Pramogos | 292,04 mlrd. | 4,70 | 3,29 | |||||
Novartis AG | Farmacija | 224,72 mlrd. | 1,85 | 1,83 | |||||
Penktadienis | |||||||||
American Express Company | Finansai | 171,86 mlrd. | 3,21 | 2,89 | |||||
Schlumberger | Energetika | 64,72 mlrd. | 0,83 | 0,72 | |||||
The Travelers Companies, Inc. | Draudimas | 47,44 mlrd. | 2,75 | 0,06 |
*2024.07.12 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.