Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
09:00 | Vokietijos gegužės mėn. prekybos balansas | 18,7 mlrd. | 22,1 mlrd. | ||
Antradienis// | |||||
13:00 | JAV birželio mėn. NFIB smulkaus verslo pasitikėjimo indeksas | 93,2 | 90,5 | ||
17:00 | FED vadovo J. Powell pranešimas | – | – | ||
Trečiadienis// | |||||
05:00 | N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 5,50% | 5,50% | ||
17:00 | FED vadovo J. Powell pranešimas | – | – | ||
Ketvirtadienis | |||||
15:30 | JAV birželio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 3,2% | 3,3% | ||
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 220 tūkst. | 238 tūkst. | ||
Penktadienis | |||||
15:30 | JAV birželio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,0% | -0,2% | ||
17:00 | Preliminarus JAV liepos mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas | 70,2 | 68,2 |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Greenbrier Companies, Inc. | Transportas | 1,52 mlrd. | 1,08 | 1,02 | |||||
Antradienis | |||||||||
Helen of Troy Limited | Plataus vartojimo prekės | 2,17 mlrd. | 1,38 | 1,58 | |||||
SMART Global Holdings, Inc. | Technologijos | 1,19 mlrd. | 0,17 | 0,46 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
WD-40 Company | Chemijos prmaonė | 2,95 mlrd. | 1,27 | 1,38 | |||||
PriceSmart, Inc. | Mažmeninė prekyba | 2,44 mlrd. | 0,98 | 1,02 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Pepsico, Inc. | Maisto produktai ir gėrimai | 224,88 mlrd. | 2,16 | 2,09 | |||||
Delta Air Lines, Inc. | Oro skrydžiai | 30,14 mlrd. | 2,37 | 2,68 | |||||
Penktadienis | |||||||||
J P Morgan Chase & Co | Finansai | 599,69 mlrd. | 4,20 | 4,37 | |||||
Wells Fargo & Company | Finansai | 212,56 mlrd. | 1,27 | 1,25 | |||||
Citigroup Inc. | Finansai | 123,37 mlrd. | 1,40 | 1,37 | |||||
The Bank Of New York Mellon | Finansai | 45,24 mlrd. | 1,42 | 1,38 |
*2024.07.05 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.