Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Prognozė | Ankstesnis | |
Pirmadienis | ||
JAV gegužės mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI indeksas | 49,3 | 48,7 |
Antradienis | ||
Šveicarijos gegužės mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,0% |
Euro zonos gegužės mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,0% | 2,2% |
JAV balandžio mėn. laisvų darbo vietų skaičius | 7,11 mln. | 7,19 mln. |
Trečiadienis | ||
JAV gegužės mėn. ADP duomenys apie sukurtas naujas darbo vietas privačiame sektoriuje | 110 tūkst. | 62 tūkst. |
Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 2,50% | 2,75% |
JAV gegužės mėn. ISM paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 52,0 | 51,6 |
Ketvirtadienis | ||
ECB sprendimas dėl palūkanų | 2,15% | 2,40% |
JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 232 tūkst. | 240 tūkst. |
Penktadienis | ||
JAV gegužės mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,2% |
JAV gegužės mėn. sukurtos naujo dar vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | 130 tūkst. | 177 tūkst. |
JAV gegužės mėn. nedarbo lygis | 4,2% | 4,2% |
Įmonių rezultatai
Kompanija | Sektorius | EPS prognozė | EPS prieš metus | ||||
Pirmadienis | |||||||
Campbell’s | Maisto produktai | 0,65 | 0,75 | ||||
Science Applications | IT | 2,14 | 1,92 | ||||
Antadienis | |||||||
CrowdStrike Holdings, Inc. | IT | -0,28 | 0,20 | ||||
Hewlett Packard Enterprise | IT | 0,28 | 0,24 | ||||
Dollar General Corporation | Mažmeninė prekyba | 1,47 | 1,65 | ||||
Trečiadienis | |||||||
Dollar Tree, Inc. | Mažmeninė prekyba | 1,19 | 1,49 | ||||
MongoDB, Inc. | IT | -0,59 | -0,80 | ||||
Ketvirtadienis | |||||||
Broadcom Inc. | Technologijos | 1,35 | 0,87 | ||||
lululemon athletica inc. | Mažmeninė prekyba | 2,58 | 2,54 | ||||
DocuSign, Inc. | IT | 0,25 | 0,29 | ||||
Penktadienis | |||||||
Manchester United Ltd. | Pramogos | -0,33 | -0,31 |
Domina investavimas?
Atsidarykite Myriad capital investicinę sąskaitą!
Atsidarius vertybinių popierių sąskaitą turėsite prieigą prie Myriad capital investavimo platformos, kurioje galėsite investuoti į akcijas, obligacijas, ETF fondus, pasirinkimo sandorius (opcionus) ir kitas finansines priemones viso pasaulio rinkose.
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.