Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Prognozė | Ankstesnis | |
Pirmadienis | ||
Patikslintas euro zonos balandžio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,2% | 2,2% |
Antradienis | ||
Kinijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų (1 metai) | 3,00% | 3,10% |
Kinijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų (5 metai) | 3,50% | 3,60% |
Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 3,85% | 4,10% |
Trečiadienis | ||
Jungtinės Karalystės balandžio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 3,3% | 2,6% |
JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę | 1,0 mln. | 3,5 mln. |
Ketvirtadienis | ||
Euro zonos gegužės mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 49,3 | 49,0 |
Euro zonos gegužės mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 50,6 | 50,1 |
JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 227 tūkst. | 229 tūkst. |
Penktadienis | ||
Patikslintas Vokietijos I ketv. BVP pokytis (ketv./ketv.) | 0,2% | 0,2% |
Jungtinės Karalystės balandžio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,4% | 0,4% |
JAV balandžio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, 12) | 696 tūkst. | 724 tūkst. |
Įmonių rezultatai
Kompanija | Sektorius | EPS prognozė | EPS prieš metus | ||||
Pirmadienis | |||||||
Trip.com | Kelionės | 0,76 | 0,74 | ||||
Rynair Holdings | Aviacija | -0,65 | -0,52 | ||||
Antadienis | |||||||
Home Depot, Inc. | Mažmeninė prekyba | 3,59 | 3,63 | ||||
Palo Alto Networks, Inc. | IT | 0,41 | 0,44 | ||||
Keysight Technologies Inc. | Technologijos | 1,40 | 1,24 | ||||
Trečiadienis | |||||||
TJX Companies, Inc. | Mažmeninė prekyba | 0,90 | 0,93 | ||||
Lowe’s Companies, Inc. | Mažmeninė prekyba | 2,89 | 3,06 | ||||
Snowflake Inc. | IT | -0,59 | -0,88 | ||||
Ketvirtadienis | |||||||
Intuit Inc. | Technologijos | 9,63 | 8,63 | ||||
Toronto Dominion Bank | Finansai | 1,21 | 1,50 | ||||
Analog Devices, Inc. | Technologijos | 1,69 | 1,40 | ||||
Penktadienis | |||||||
Booz Allen Hamilton | IT | 1,59 | 1,33 |
Domina investavimas?
Atsidarykite Myriad capital investicinę sąskaitą!
Atsidarius vertybinių popierių sąskaitą turėsite prieigą prie Myriad capital investavimo platformos, kurioje galėsite investuoti į akcijas, obligacijas, ETF fondus, pasirinkimo sandorius (opcionus) ir kitas finansines priemones viso pasaulio rinkose.
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.