Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
12:00 | ![]() | Išankstinis euro zonos vasario mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,5% | 2,7% | |
17:00 | ![]() | JAV vasario mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI indeksas | 50,6 | 50,9 | |
Antradienis// | |||||
12:00 | ![]() | Euro zonos sausio mėn. nedarbo lygis | 6,3% | 6,3% | |
Trečiadienis// | |||||
15:15 | ![]() | JAV vasario mėn. ADP duomenys apie sukurtas darbo vietas privačiame sektoriuje | 144 tūkst. | 183 tūkst. | |
17:00 | ![]() | JAV vasario mėn. ISM paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 53,0 | 52,8 | |
Ketvirtadienis | |||||
15:15 | ![]() | ECB sprendimas dėl palūkanų nustatymo | 2,65% | 2,90% | |
15:30 | ![]() | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 236 tūkst. | 242 tūkst. | |
Penktadienis | |||||
15:30 | ![]() | JAV vasario mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,5% | |
15:30 | ![]() | JAV vasario mėn. sukurtos naujos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | 156 tūkst. | 143 tūkst. | |
15:30 | ![]() | JAV vasario mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.) |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Okta, Inc. | IT | 15,28 mlrd. | 0,16 | -0,14 | |||||
GitLab Inc. | IT | 9,74 mlrd. | -0,06 | -0,12 | |||||
Antradienis | |||||||||
CrowdStrike Holdings, Inc. | IT | 93,66 mlrd. | 0,01 | 0,24 | |||||
Target Corporation | Mažmeninė prekyba | 56,13 mlrd. | 2,24 | 2,98 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Marvell Technology, Inc. | Technologijos | 75,84 mlrd. | 0,42 | 0,28 | |||||
Veeva Systems Inc. | IT | 35,87 mlrd. | 1,02 | 0,92 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Broadcom Inc. | Technologijos | 927,16 mlrd. | 1,27 | 0,86 | |||||
Costco Wholesale | Mažmeninė prekyba | 453,53 mlrd. | 4,09 | 3,71 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Algonquin Power & Utilities Corp. | Energetika | 3,65 mlrd. | 0,08 | 0,16 |
*2025.03.03 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.