Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
12:00 | ![]() | Patikslintas euro zonos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,5% | 2,5% | |
Antradienis// | |||||
09:00 | ![]() | Patikslintas Vokietijos IV ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.) | -0,2% | -0,2% | |
17:00 | ![]() | JAV vasario mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 103,3 | 104,1 | |
Trečiadienis// | |||||
02:30 | ![]() | Australijos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,6% | 2,5% | |
17:00 | ![]() | JAV sausio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12) | 677 tūkst. | 698 tūkst. | |
Ketvirtadienis | |||||
15:30 | ![]() | Patikslintas JAV IV ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.) | 2,3% | 2,3% | |
15:30 | ![]() | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 220 tūkst. | 219 tūkst. | |
Penktadienis | |||||
12:00 | ![]() | Preliminarus Vokietijos vasario mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,6% | 2,8% | |
15:30 | ![]() | JAV sausio mėn. PCE kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,6% | 2,6% |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
ONEOK, Inc. | Energetika | 57,62 mlrd. | 1,45 | 1,18 | |||||
Public Storage | NT | 53,24 mlrd. | 4,23 | 4,20 | |||||
Antradienis | |||||||||
Home Depot, Inc. | Mažmeninė prekyba | 392,02 mlrd. | 3,03 | 2,82 | |||||
Intuit Inc. | IT | 162,16 mlrd. | 1,27 | 1,31 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
NVIDIA Corporation | Technologijos | 3,43 trln. | 0,79 | 0,49 | |||||
Salesforce, Inc. | IT | 304,73 mlrd. | 1,95 | 1,78 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Dell Technologies Inc. | Technologijos | 83,97 mlrd. | 2,31 | 1,97 | |||||
EOG Resources, Inc. | Energetika | 76,31 mlrd. | 2,55 | 3,07 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Chart Industries, Inc. | Pramonė | 8,18 mlrd. | 3,19 | 2,25 |
*2025.02.23 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.