Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
12:00 | Išankstinis euro zonos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,4% | 2,4% | ||
17:00 | JAV sausio mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI indeksas | 50,1 | 50,1 | ||
Antradienis// | |||||
17:00 | JAV gruodžio mėn. neužimtų darbo vietų skaičius | 7,88 mln. | 8,10 mln. | ||
17:00 | JAV gruodžio mėn. nauji gamyklų užsakymai (mėn./mėn.) | -0,7% | -0,4% | ||
Trečiadienis// | |||||
15:15 | JAV sausio mėn. ADP duomenys apie privačiame sektoriuje sukurtas naujo darbo vietas | 149 tūkst. | 122 tūkst. | ||
17:00 | JAV sausio mėn. ISM paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 54,2 | 54,1 | ||
Ketvirtadienis | |||||
14:00 | Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 4,50% | 4,75% | ||
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 214 tūkst. | 207 tūkst. | ||
Penktadienis | |||||
15:30 | JAV sausio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,3% | ||
15:30 | JAV sausio mėn. sukurtos naujos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | 154 tūkst. | 256 tūkst. | ||
15:30 | JAV sausio mėn. nedarbo lygis | 4,1% | 4,1% |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Palantir Technologies Inc. | IT | 184,94 mlrd. | 0,05 | 0,03 | |||||
NXP Semiconductors N.V. | Technologijos | 53,73 mlrd. | 2,62 | 3,73 | |||||
Antradienis | |||||||||
Alphabet Inc. | IT | 2,48 trln. | 2,12 | 1,64 | |||||
Pepsico, Inc. | Gėrimai | 208,41 mlrd. | 1,95 | 1,78 | |||||
Advanced Micro Devices, Inc. | Technologijos | 192,88 mlrd. | 0,88 | 0,59 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Novo Nordisk A/S | Farmacija | 380,81 mlrd. | 0,83 | 0,71 | |||||
Walt Disney | Pramogos | 205,41 mlrd. | 1,45 | 1,22 | |||||
QUALCOMM Inc. | Technologijos | 191,01 mlrd. | 2,42 | 2,33 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Amazon.com, Inc. | IT / mažmeninė prekyba | 2,46 trln. | 1,52 | 1,01 | |||||
Eli Lilly and Company | Farmacija | 781,51mlrd. | 5,15 | 2,49 | |||||
Philip Morris International Inc | Tabakas | 202,63 mlrd. | 1,51 | 1,36 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Fortive Corporation | Pramonė | 28,32 mlrd. | 1,12 | 0,98 | |||||
Kimco Realty Corporation | NT | 301,59 mlrd. | 0,42 | 0,39 | |||||
Avantor, Inc. | Biotechnologijos | 280,36 mlrd. | 0,25 | 0,25 |
*2025.02.03 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.