Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
– | Nedarbo diena JAV – Marthin Luther King Jr. | – | – | ||
Antradienis// | |||||
09:00 | Jungtinės Karalystė rugsėjo – lapkričio mėn. nedarbo lygis | 4,3% | 4,3% | ||
12:00 | Vokietijos sausio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas | 15,2 | 15,7 | ||
Trečiadienis// | |||||
15:15 | ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas | – | – | ||
Ketvirtadienis | |||||
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 220 tūkst. | 217 tūkst. | ||
18:00 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę | -2,0 mln. | |||
Penktadienis | |||||
05:00 | Japonijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | <0,5% | <0,25% | ||
11:00 | Išankstinis euro zonos sausio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 45,6 | 45,1 | ||
11:00 | Išankstinis euro zonos sausio mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 51,4 | 51,6 |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
– | – | – | – | – | – | ||||
Antradienis | |||||||||
Netflix, Inc. | Pramogos | 360,07 mlrd. | 4,19 | 2,11 | |||||
Charles Schwab | Finansai | 138,22 mlrd. | 0,90 | 0,68 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Procter & Gamble Company | Plataus vartojimo prekės | 377,98 mlrd. | 1,87 | 1,84 | |||||
Johnson & Johnson | Farmacija | 355,77 mlrd. | 2,01 | 2,29 | |||||
Abbott Laboratories | Farmacija | 197,57 mlrd. | 1,34 | 1,19 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Intuitive Surgical, Inc. | Biotechnologijos | 208,03 mlrd. | 1,41 | 1,18 | |||||
GE Aerospace | Technologijos | 194,53 mlrd. | 1,02 | 1,03 | |||||
Texas Instruments Incorporated | Technologijos | 170,92 mlrd. | 1,19 | 1,49 | |||||
Penktadienis | |||||||||
American Express | Finansai | 219,42 mlrd. | 3,03 | 2,62 | |||||
Verizon Communications Inc. | Telekomunikacijos | 161,39 mlrd. | 1,09 | 1,08 |
*2025.01.21 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.