Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
| Prognozė | Ankstesnis | |
| Pirmadienis | ||
| JAV gruodžio mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI indeksas | 48,3 | 48,2 |
| Antradienis | ||
| Preliminarus Vokietijos gruodžio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,3% | -0,2% |
| Preliminarus Prancūzijos gruodžio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,2% | -0,2% |
| Trečiadienis | ||
| Preliminarus euro zonos gruodžio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,0% | 2,1% |
| ADP duomenys apie gruodžio mėn. sukurtas JAV darbo vietas privačiame sektoriuje | 47 tūkst. | -32 tūkst. |
| JAV gruodžio mėn. ISM paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 52,3 | 52,6 |
| Ketvirtadienis | ||
| Šveicarijos gruodžio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,0% | -0,2% |
| JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 216 tūkst. | 199 tūkst. |
| Penktadienis | ||
| JAV gruodžio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,1% |
| JAV gruodžio mėn. sukurtos naujos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | 57 tūkst. | 64 tūkst. |
| JAV gruodžio mėn. nedarbo lygis | 4,5% | 4,6% |
Įmonių rezultatai
| Kompanija | Sektorius | EPS prognozė | EPS prieš metus | ||||
| Pirmadienis | |||||||
| – | – | – | – | ||||
| Antadienis | |||||||
| AAR Corp. (AIR) | Aviacija | 1,02 | 0,90 | ||||
| Penguin Solutions, Inc. (PENG) | IT | 0,25 | 0,31 | ||||
| Trečiadienis | |||||||
| Constellation Brands Inc (STZ) | Alkoholiniai gėrimai | 2,65 | 3,25 | ||||
| Jefferies Financial Group Inc. (JEF) | Finansai | 0,83 | 1,05 | ||||
| Albertsons Companies, Inc. (ACI) | Mažmeninė prekyba | 0,63 | 0,68 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||
| RPM International Inc. (RPM) | Chemijos pramonė | 1,42 | 1,39 | ||||
| TD SYNNEX Corporation (SNX) | IT | 3,49 | 2,90 | ||||
| WD-40 Company (WDFC) | Chemijos pramonė | 1,36 | 1,39 | ||||
| Penktadienis | |||||||
| – | – | – | – |
Domina investavimas?
Atsidarykite Myriad capital investicinę sąskaitą!
Atsidarius vertybinių popierių sąskaitą turėsite prieigą prie Myriad capital investavimo platformos, kurioje galėsite investuoti į akcijas, obligacijas, ETF fondus, pasirinkimo sandorius (opcionus) ir kitas finansines priemones viso pasaulio rinkose.
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.